5톤 트럭 중고차 가격을 총정리합니다. 5톤 트럭 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 5톤 트럭 중고차 시세표를 만들었습니다.
5톤 트럭은 5톤 적재용량의 차량입니다. 노부스 덤프트럭, 중형트럭, 메가트럭, 카고트럭 등 다양한 형태의 차량이 각 사에서 나오고 있으며 중고차로도 거래가 활발합니다.
5톤 트럭 중고차 가격
5톤 트럭 중고차 가격은 2023년식 8200만원, 2022년식 12088만원, 2021년식 9546만원, 2020년식 9043만원, 2019년식 6779만원, 2018년식 7225만원, 2017년식 6356만원, 2016년식 5763만원, 2015년식 5294만원, 2014년식 4925만원, 2013년식 4390만원, 2012년식 3974만원, 2011년식 3909만원, 2010년식 3326만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 5톤 트럭 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
회사 | 차종 | 연식 | 키로수 | 중고가격 |
기아(아시아) | 라이노 | 2000년식 | 200000-249999 | 1,775 |
2002년식 | 100000-149999 | 1,750 | ||
150000-199999 | 1,550 | |||
300000-349999 | 1,900 | |||
2003년식 | 250000-299999 | 1,500 | ||
300000-349999 | 910 | |||
1996년식 | 650000-699999 | 1,100 | ||
1995년식 | 400000-449999 | 890 | ||
볼보 | 카고트럭 | 2019년식 | 400000-449999 | 6,700 |
550000-599999 | 4,200 | |||
2020년식 | 0-49999 | 13,500 | ||
타타대우 | 노부스 덤프 | 2007년식 | 100000-149999 | 2,500 |
2009년식 | 0-49999 | 3,290 | ||
50000-99999 | 2,990 | |||
2010년식 | 100000-149999 | 3,990 | ||
2011년식 | 50000-99999 | 4,200 | ||
100000-149999 | 3,490 | |||
노부스 중형트럭 | 2006년식 | 250000-299999 | 1,550 | |
600000-649999 | 1,000 | |||
2007년식 | 550000-599999 | 1,500 | ||
900000-949999 | 995 | |||
1000000-1049999 | 1,290 | |||
2008년식 | 250000-299999 | 1,780 | ||
450000-499999 | 1,000 | |||
750000-799999 | 2,750 | |||
900000-949999 | 1,700 | |||
2010년식 | 50000-99999 | 3,340 | ||
100000-149999 | 3,690 | |||
450000-499999 | 3,400 | |||
650000-699999 | 1,090 | |||
700000-749999 | 1,380 | |||
2011년식 | 0-49999 | 3,700 | ||
50000-99999 | 3,623 | |||
100000-149999 | 3,935 | |||
400000-449999 | 2,600 | |||
2012년식 | 100000-149999 | 4,990 | ||
150000-199999 | 2,500 | |||
2013년식 | 50000-99999 | 3,070 | ||
200000-249999 | 3,950 | |||
2015년식 | 100000-149999 | 6,245 | ||
2017년식 | 300000-349999 | 5,200 | ||
450000-499999 | 5,900 | |||
2021년식 | 200000-249999 | 8,900 | ||
프리마 덤프 | 2018년식 | 0-49999 | 6,600 | |
2023년식 | 0-49999 | 7,750 | ||
프리마 중형트럭 | 2010년식 | 950000-999999 | 2,090 | |
2011년식 | 800000-849999 | 2,400 | ||
2012년식 | 550000-599999 | 2,990 | ||
1200000-1249999 | 2,500 | |||
2013년식 | 950000-999999 | 2,250 | ||
1200000-1249999 | 2,980 | |||
2014년식 | 250000-299999 | 4,150 | ||
2015년식 | 250000-299999 | 4,100 | ||
900000-949999 | 2,600 | |||
2016년식 | 550000-599999 | 3,900 | ||
2018년식 | 300000-349999 | 6,550 | ||
2019년식 | 100000-149999 | 5,500 | ||
2021년식 | 0-49999 | 12,500 | ||
2022년식 | 0-49999 | 14,250 | ||
현대 | 기타 | 2008년식 | 900000-949999 | 2,150 |
2011년식 | 350000-399999 | 5,550 | ||
2018년식 | 500000-549999 | 8,800 | ||
2021년식 | 0-49999 | 12,625 | ||
2022년식 | 100000-149999 | 14,500 | ||
메가트럭 | 2000년식 | 50000-99999 | 1,900 | |
2002년식 | 250000-299999 | 1,290 | ||
550000-599999 | 1,180 | |||
800000-849999 | 20,000 | |||
2003년식 | 250000-299999 | 2,050 | ||
800000-849999 | 1,475 | |||
2004년식 | 150000-199999 | 3,200 | ||
350000-399999 | 2,200 | |||
450000-499999 | 1,450 | |||
1100000-1149999 | 1,300 | |||
2005년식 | 50000-99999 | 4,800 | ||
100000-149999 | 2,250 | |||
300000-349999 | 2,800 | |||
350000-399999 | 1,720 | |||
400000-449999 | 2,950 | |||
450000-499999 | 2,150 | |||
550000-599999 | 3,175 | |||
600000-649999 | 2,075 | |||
650000-699999 | 2,260 | |||
700000-749999 | 1,850 | |||
2006년식 | 0-49999 | 1,950 | ||
50000-99999 | 1,950 | |||
100000-149999 | 3,100 | |||
150000-199999 | 2,677 | |||
200000-249999 | 2,390 | |||
250000-299999 | 2,850 | |||
300000-349999 | 2,100 | |||
400000-449999 | 2,200 | |||
450000-499999 | 1,830 | |||
650000-699999 | 2,290 | |||
700000-749999 | 1,190 | |||
750000-799999 | 2,300 | |||
900000-949999 | 3,100 | |||
1000000-1049999 | 1,700 | |||
1050000-1099999 | 1,575 | |||
2007년식 | 50000-99999 | 2,450 | ||
100000-149999 | 2,933 | |||
150000-199999 | 2,999 | |||
200000-249999 | 3,275 | |||
250000-299999 | 2,380 | |||
300000-349999 | 3,800 | |||
400000-449999 | 2,306 | |||
450000-499999 | 2,835 | |||
500000-549999 | 2,800 | |||
550000-599999 | 2,867 | |||
600000-649999 | 2,325 | |||
650000-699999 | 2,250 | |||
700000-749999 | 2,590 | |||
900000-949999 | 2,950 | |||
1100000-1149999 | 2,500 | |||
2008년식 | 0-49999 | 3,647 | ||
50000-99999 | 3,950 | |||
100000-149999 | 1,845 | |||
150000-199999 | 2,910 | |||
200000-249999 | 3,250 | |||
250000-299999 | 3,900 | |||
300000-349999 | 3,850 | |||
350000-399999 | 2,700 | |||
400000-449999 | 3,800 | |||
450000-499999 | 3,180 | |||
500000-549999 | 3,127 | |||
550000-599999 | 5,390 | |||
600000-649999 | 3,445 | |||
650000-699999 | 3,300 | |||
700000-749999 | 2,875 | |||
750000-799999 | 2,550 | |||
800000-849999 | 2,325 | |||
900000-949999 | 2,150 | |||
950000-999999 | 2,750 | |||
1000000-1049999 | 2,100 | |||
2009년식 | 0-49999 | 3,913 | ||
50000-99999 | 3,850 | |||
100000-149999 | 3,980 | |||
150000-199999 | 3,840 | |||
200000-249999 | 4,263 | |||
250000-299999 | 3,635 | |||
300000-349999 | 3,390 | |||
350000-399999 | 3,800 | |||
400000-449999 | 3,000 | |||
450000-499999 | 5,600 | |||
500000-549999 | 4,290 | |||
550000-599999 | 3,200 | |||
600000-649999 | 2,900 | |||
650000-699999 | 2,775 | |||
700000-749999 | 2,350 | |||
850000-899999 | 2,575 | |||
2010년식 | 50000-99999 | 4,258 | ||
100000-149999 | 3,690 | |||
150000-199999 | 4,645 | |||
200000-249999 | 4,245 | |||
250000-299999 | 4,450 | |||
300000-349999 | 3,727 | |||
350000-399999 | 2,450 | |||
400000-449999 | 3,825 | |||
450000-499999 | 3,475 | |||
650000-699999 | 3,350 | |||
700000-749999 | 3,400 | |||
850000-899999 | 2,953 | |||
900000-949999 | 2,583 | |||
950000-999999 | 3,300 | |||
1000000-1049999 | 3,490 | |||
1100000-1149999 | 2,250 | |||
1150000-1199999 | 2,950 | |||
1400000-1449999 | 2,100 | |||
1950000-1999999 | 2,500 | |||
2011년식 | 50000-99999 | 5,053 | ||
100000-149999 | 4,427 | |||
150000-199999 | 4,875 | |||
200000-249999 | 4,543 | |||
250000-299999 | 4,780 | |||
300000-349999 | 4,600 | |||
350000-399999 | 3,900 | |||
400000-449999 | 4,083 | |||
450000-499999 | 3,550 | |||
500000-549999 | 3,300 | |||
600000-649999 | 3,380 | |||
650000-699999 | 3,430 | |||
700000-749999 | 3,250 | |||
750000-799999 | 3,000 | |||
800000-849999 | 2,700 | |||
850000-899999 | 3,088 | |||
900000-949999 | 2,900 | |||
950000-999999 | 3,790 | |||
1100000-1149999 | 2,900 | |||
2012년식 | 50000-99999 | 5,200 | ||
100000-149999 | 3,990 | |||
150000-199999 | 5,445 | |||
200000-249999 | 4,545 | |||
250000-299999 | 3,990 | |||
300000-349999 | 4,118 | |||
350000-399999 | 4,240 | |||
400000-449999 | 4,345 | |||
450000-499999 | 3,825 | |||
550000-599999 | 3,900 | |||
600000-649999 | 3,350 | |||
650000-699999 | 3,350 | |||
800000-849999 | 3,090 | |||
900000-949999 | 2,700 | |||
1000000-1049999 | 3,590 | |||
1200000-1249999 | 3,890 | |||
1400000-1449999 | 2,890 | |||
2013년식 | 50000-99999 | 6,500 | ||
100000-149999 | 6,006 | |||
150000-199999 | 4,635 | |||
200000-249999 | 4,727 | |||
250000-299999 | 4,085 | |||
300000-349999 | 4,298 | |||
350000-399999 | 6,050 | |||
400000-449999 | 3,940 | |||
450000-499999 | 3,775 | |||
550000-599999 | 3,633 | |||
600000-649999 | 3,280 | |||
700000-749999 | 3,700 | |||
750000-799999 | 2,980 | |||
900000-949999 | 3,590 | |||
1700000-1749999 | 2,600 | |||
2014년식 | 0-49999 | 4,000 | ||
100000-149999 | 5,869 | |||
150000-199999 | 5,374 | |||
200000-249999 | 4,520 | |||
250000-299999 | 4,698 | |||
300000-349999 | 5,017 | |||
350000-399999 | 3,890 | |||
400000-449999 | 4,620 | |||
500000-549999 | 4,900 | |||
550000-599999 | 4,650 | |||
650000-699999 | 4,100 | |||
750000-799999 | 4,595 | |||
2015년식 | 0-49999 | 6,650 | ||
50000-99999 | 6,088 | |||
100000-149999 | 5,700 | |||
150000-199999 | 5,460 | |||
200000-249999 | 5,206 | |||
250000-299999 | 5,795 | |||
300000-349999 | 5,100 | |||
350000-399999 | 4,650 | |||
400000-449999 | 7,800 | |||
450000-499999 | 4,530 | |||
500000-549999 | 4,990 | |||
600000-649999 | 4,425 | |||
650000-699999 | 6,095 | |||
700000-749999 | 4,880 | |||
2016년식 | 0-49999 | 6,963 | ||
50000-99999 | 6,300 | |||
100000-149999 | 5,950 | |||
150000-199999 | 5,628 | |||
200000-249999 | 5,350 | |||
250000-299999 | 5,833 | |||
350000-399999 | 4,725 | |||
450000-499999 | 6,095 | |||
600000-649999 | 6,800 | |||
650000-699999 | 4,500 | |||
2017년식 | 0-49999 | 7,050 | ||
50000-99999 | 6,925 | |||
100000-149999 | 6,758 | |||
150000-199999 | 6,400 | |||
200000-249999 | 5,600 | |||
300000-349999 | 6,880 | |||
350000-399999 | 6,600 | |||
450000-499999 | 5,700 | |||
500000-549999 | 6,000 | |||
550000-599999 | 5,500 | |||
2018년식 | 0-49999 | 8,333 | ||
50000-99999 | 7,894 | |||
100000-149999 | 6,811 | |||
150000-199999 | 8,500 | |||
200000-249999 | 8,700 | |||
300000-349999 | 6,000 | |||
350000-399999 | 5,850 | |||
400000-449999 | 5,090 | |||
450000-499999 | 6,200 | |||
500000-549999 | 6,500 | |||
2019년식 | 0-49999 | 8,000 | ||
100000-149999 | 7,625 | |||
200000-249999 | 7,370 | |||
250000-299999 | 6,230 | |||
400000-449999 | 5,800 | |||
450000-499999 | 6,800 | |||
2020년식 | 0-49999 | 8,660 | ||
50000-99999 | 6,900 | |||
100000-149999 | 8,500 | |||
2021년식 | 0-49999 | 8,597 | ||
50000-99999 | 11,500 | |||
100000-149999 | 7,350 | |||
150000-199999 | 7,900 | |||
300000-349999 | 7,950 | |||
2022년식 | 0-49999 | 9,800 | ||
2023년식 | 0-49999 | 8,650 | ||
1998년식 | 350000-399999 | 2,100 | ||
중형트럭(91A) | 2000년식 | 100000-149999 | 890 | |
2001년식 | 350000-399999 | 2,350 | ||
2003년식 | 750000-799999 | 1,290 | ||
2011년식 | 0-49999 | 1,500 | ||
2018년식 | 50000-99999 | 10,800 | ||
파비스 | 2020년식 | 400000-449999 | 8,800 | |
2021년식 | 0-49999 | 10,900 | ||
현대(슈퍼)트럭 | 2000년식 | 0-49999 | 2,300 | |
350000-399999 | 1,800 | |||
400000-449999 | 2,450 | |||
500000-549999 | 1,615 | |||
2001년식 | 50000-99999 | 2,090 | ||
100000-149999 | 1,575 | |||
150000-199999 | 2,100 | |||
350000-399999 | 2,210 | |||
450000-499999 | 1,945 | |||
550000-599999 | 1,780 | |||
650000-699999 | 2,590 | |||
900000-949999 | 690 | |||
2002년식 | 100000-149999 | 1,700 | ||
250000-299999 | 1,650 | |||
350000-399999 | 1,650 | |||
600000-649999 | 2,550 | |||
1050000-1099999 | 1,900 | |||
2003년식 | 0-49999 | 1,090 | ||
100000-149999 | 2,125 | |||
200000-249999 | 1,850 | |||
300000-349999 | 2,290 | |||
600000-649999 | 1,100 | |||
2004년식 | 250000-299999 | 2,990 | ||
450000-499999 | 2,150 | |||
550000-599999 | 1,700 | |||
700000-749999 | 1,500 | |||
850000-899999 | 1,450 | |||
950000-999999 | 2,000 | |||
2009년식 | 1050000-1099999 | 2,600 | ||
1997년식 | 50000-99999 | 1,250 | ||
100000-149999 | 690 | |||
1998년식 | 150000-199999 | 1,250 | ||
650000-699999 | 1,900 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 5톤 트럭 중고차 시세를 상세하게 들여다보도록 하겠습니다.
5톤 트럭 차종별 중고차 가격
5톤 트럭 차종별 중고차 가격은 노부스 덤프 3410만원, 노부스 중형트럭 3384만원, 라이노 1406만원, 메가트럭 4529만원, 중형트럭(91A) 3366만원, 카고트럭 8133만원, 파비스 9850만원, 프리마 덤프 7175만원, 프리마 중형트럭 4757만원, 현대(슈퍼)트럭 1862만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
차종 | 중고가격 |
노부스 덤프 | 3,410 |
노부스 중형트럭 | 3,384 |
라이노 | 1,406 |
메가트럭 | 4,529 |
중형트럭(91A) | 3,366 |
카고트럭 | 8,133 |
파비스 | 9,850 |
프리마 덤프 | 7,175 |
프리마 중형트럭 | 4,757 |
현대(슈퍼)트럭 | 1,862 |
5톤 트럭 연식별 중고차 가격
5톤 트럭 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고가격 |
2023년식 | 8,200 |
2022년식 | 12,088 |
2021년식 | 9,546 |
2020년식 | 9,043 |
2019년식 | 6,779 |
2018년식 | 7,225 |
2017년식 | 6,356 |
2016년식 | 5,763 |
2015년식 | 5,294 |
2014년식 | 4,925 |
2013년식 | 4,390 |
2012년식 | 3,974 |
2011년식 | 3,909 |
2010년식 | 3,326 |
2009년식 | 3,617 |
2008년식 | 3,018 |
2007년식 | 2,502 |
2006년식 | 2,135 |
2005년식 | 2,538 |
2004년식 | 2,008 |
2003년식 | 1,553 |
2002년식 | 3,375 |
2001년식 | 1,944 |
2000년식 | 1,791 |
1998년식 | 1,750 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 5톤 트럭 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글
3.5톤 트럭 중고차 가격 | 연식별 중고차 시세표 총정리