4.5톤 트럭 중고차 가격을 총정리합니다. 4.5톤 트럭 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 4.5톤 트럭 중고차 시세표를 만들었습니다.

4.5톤 트럭은 중고차로 찾으시는 분들이 워낙 많은 차량이라 연식별, 키로수별로 중고차 시세를 상세하게 정리합니다.
4.5톤 트럭 중고차 가격
4.5톤 트럭 중고차 가격은 2022년식 15750만원, 2021년식 8067만원, 2020년식 8448만원, 2019년식 7179만원, 2018년식 6138만원, 2017년식 5434만원, 2016년식 5353만원, 2015년식 4365만원, 2014년식 4108만원, 2013년식 3764만원, 2012년식 3418만원, 2011년식 3099만원, 2010년식 2753만원, 2009년식 2462만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 4.5톤 트럭 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
회사 | 차종 | 연식 | 키로수 | 중고가격 |
기아(아시아) | 라이노 | 2000년식 | 250000-299999 | 5,550 |
400000-449999 | 1,400 | |||
2001년식 | 100000-149999 | 1,050 | ||
250000-299999 | 1,980 | |||
2002년식 | 350000-399999 | 1,650 | ||
2003년식 | 150000-199999 | 2,117 | ||
만트럭 | 카고트럭 | 2017년식 | 50000-99999 | 4,800 |
벤츠 | 2009년식 | 900000-949999 | 2,000 | |
2011년식 | 800000-849999 | 1,990 | ||
2022년식 | 50000-99999 | 15,500 | ||
볼보 | 2015년식 | 1000000-1049999 | 3,450 | |
2016년식 | 400000-449999 | 4,800 | ||
2017년식 | 150000-199999 | 6,800 | ||
250000-299999 | 4,800 | |||
450000-499999 | 4,900 | |||
2018년식 | 450000-499999 | 6,500 | ||
700000-749999 | 4,800 | |||
750000-799999 | 4,700 | |||
2019년식 | 300000-349999 | 9,900 | ||
이베코 | 유로카고 | 2018년식 | 300000-349999 | 7,700 |
타타대우 | 노부스 덤프 | 2007년식 | 50000-99999 | 2,790 |
850000-899999 | 2,600 | |||
2008년식 | 500000-549999 | 3,590 | ||
650000-699999 | 3,590 | |||
750000-799999 | 3,190 | |||
2010년식 | 600000-649999 | 3,300 | ||
2011년식 | 0-49999 | 4,590 | ||
100000-149999 | 3,390 | |||
2012년식 | 50000-99999 | 4,190 | ||
노부스 중형트럭 | 2006년식 | 0-49999 | 4,000 | |
100000-149999 | 1,890 | |||
400000-449999 | 3,800 | |||
650000-699999 | 1,800 | |||
700000-749999 | 1,700 | |||
800000-849999 | 600 | |||
2007년식 | 50000-99999 | 800 | ||
250000-299999 | 2,220 | |||
300000-349999 | 1,050 | |||
400000-449999 | 1,300 | |||
600000-649999 | 1,950 | |||
850000-899999 | 790 | |||
900000-949999 | 1,890 | |||
950000-999999 | 900 | |||
1000000-1049999 | 770 | |||
2008년식 | 300000-349999 | 3,200 | ||
650000-699999 | 2,390 | |||
700000-749999 | 1,250 | |||
800000-849999 | 2,150 | |||
1100000-1149999 | 2,390 | |||
1200000-1249999 | 990 | |||
2009년식 | 450000-499999 | 3,000 | ||
650000-699999 | 2,445 | |||
750000-799999 | 1,690 | |||
900000-949999 | 1,900 | |||
950000-999999 | 1,290 | |||
1000000-1049999 | 1,100 | |||
1150000-1199999 | 1,390 | |||
2010년식 | 50000-99999 | 3,390 | ||
100000-149999 | 2,690 | |||
200000-249999 | 1,700 | |||
450000-499999 | 2,050 | |||
750000-799999 | 2,280 | |||
850000-899999 | 1,625 | |||
900000-949999 | 2,500 | |||
2011년식 | 50000-99999 | 2,850 | ||
100000-149999 | 2,750 | |||
150000-199999 | 3,540 | |||
600000-649999 | 2,800 | |||
650000-699999 | 1,600 | |||
750000-799999 | 1,800 | |||
2012년식 | 150000-199999 | 2,800 | ||
550000-599999 | 3,175 | |||
750000-799999 | 2,690 | |||
800000-849999 | 2,500 | |||
900000-949999 | 1,590 | |||
950000-999999 | 2,450 | |||
2013년식 | 250000-299999 | 4,400 | ||
2014년식 | 50000-99999 | 2,300 | ||
750000-799999 | 3,900 | |||
2015년식 | 450000-499999 | 4,450 | ||
2016년식 | 0-49999 | 7,750 | ||
750000-799999 | 5,300 | |||
2017년식 | 200000-249999 | 3,450 | ||
250000-299999 | 6,950 | |||
2018년식 | 50000-99999 | 8,650 | ||
200000-249999 | 5,800 | |||
600000-649999 | 5,300 | |||
프리마 덤프 | 2011년식 | 1000000-1049999 | 3,490 | |
프리마 중형트럭 | 2010년식 | 650000-699999 | 3,000 | |
800000-849999 | 3,190 | |||
1050000-1099999 | 2,600 | |||
1350000-1399999 | 1,750 | |||
2011년식 | 250000-299999 | 3,790 | ||
300000-349999 | 2,850 | |||
400000-449999 | 2,900 | |||
600000-649999 | 2,700 | |||
650000-699999 | 2,850 | |||
700000-749999 | 2,730 | |||
750000-799999 | 2,300 | |||
800000-849999 | 2,590 | |||
850000-899999 | 2,750 | |||
900000-949999 | 3,590 | |||
1100000-1149999 | 2,250 | |||
1150000-1199999 | 1,795 | |||
1300000-1349999 | 1,700 | |||
1600000-1649999 | 1,900 | |||
2012년식 | 750000-799999 | 2,490 | ||
900000-949999 | 2,075 | |||
1250000-1299999 | 2,700 | |||
2013년식 | 50000-99999 | 3,850 | ||
250000-299999 | 4,090 | |||
450000-499999 | 3,400 | |||
600000-649999 | 5,299 | |||
650000-699999 | 2,900 | |||
700000-749999 | 2,825 | |||
750000-799999 | 2,800 | |||
800000-849999 | 2,700 | |||
1050000-1099999 | 3,500 | |||
2014년식 | 250000-299999 | 4,580 | ||
700000-749999 | 2,800 | |||
750000-799999 | 3,700 | |||
2015년식 | 300000-349999 | 3,800 | ||
350000-399999 | 3,950 | |||
450000-499999 | 3,200 | |||
500000-549999 | 4,000 | |||
550000-599999 | 4,990 | |||
650000-699999 | 5,200 | |||
700000-749999 | 2,950 | |||
750000-799999 | 3,600 | |||
850000-899999 | 3,275 | |||
900000-949999 | 3,700 | |||
1000000-1049999 | 2,900 | |||
2016년식 | 300000-349999 | 5,500 | ||
500000-549999 | 5,300 | |||
550000-599999 | 4,597 | |||
600000-649999 | 3,590 | |||
650000-699999 | 5,500 | |||
700000-749999 | 4,900 | |||
800000-849999 | 3,900 | |||
950000-999999 | 2,900 | |||
2017년식 | 200000-249999 | 4,650 | ||
350000-399999 | 5,150 | |||
450000-499999 | 4,600 | |||
600000-649999 | 5,500 | |||
850000-899999 | 5,100 | |||
2018년식 | 0-49999 | 6,250 | ||
150000-199999 | 6,900 | |||
250000-299999 | 6,700 | |||
350000-399999 | 5,200 | |||
2019년식 | 300000-349999 | 6,900 | ||
2020년식 | 150000-199999 | 8,200 | ||
200000-249999 | 9,500 | |||
2021년식 | 200000-249999 | 6,500 | ||
현대 | 기타 | 2016년식 | 550000-599999 | 6,400 |
2022년식 | 0-49999 | 16,000 | ||
메가트럭 | 2000년식 | 0-49999 | 950 | |
650000-699999 | 2,500 | |||
2001년식 | 800000-849999 | 2,500 | ||
2002년식 | 650000-699999 | 800 | ||
800000-849999 | 1,050 | |||
2003년식 | 300000-349999 | 1,250 | ||
2004년식 | 50000-99999 | 1,800 | ||
150000-199999 | 1,690 | |||
750000-799999 | 1,650 | |||
1350000-1399999 | 1,700 | |||
2005년식 | 150000-199999 | 2,650 | ||
250000-299999 | 2,070 | |||
300000-349999 | 2,000 | |||
350000-399999 | 2,390 | |||
400000-449999 | 3,000 | |||
450000-499999 | 2,030 | |||
500000-549999 | 1,975 | |||
550000-599999 | 1,545 | |||
600000-649999 | 2,350 | |||
650000-699999 | 1,973 | |||
700000-749999 | 1,990 | |||
750000-799999 | 1,713 | |||
800000-849999 | 1,450 | |||
900000-949999 | 1,950 | |||
1100000-1149999 | 1,600 | |||
1150000-1199999 | 1,890 | |||
1200000-1249999 | 1,600 | |||
1250000-1299999 | 1,900 | |||
2006년식 | 150000-199999 | 2,020 | ||
250000-299999 | 1,400 | |||
300000-349999 | 2,465 | |||
400000-449999 | 2,050 | |||
450000-499999 | 2,250 | |||
500000-549999 | 2,100 | |||
550000-599999 | 1,750 | |||
650000-699999 | 2,190 | |||
700000-749999 | 2,297 | |||
750000-799999 | 2,398 | |||
850000-899999 | 2,250 | |||
900000-949999 | 1,750 | |||
950000-999999 | 1,890 | |||
1050000-1099999 | 1,790 | |||
1300000-1349999 | 1,800 | |||
1800000-1849999 | 1,300 | |||
1950000-1999999 | 2,400 | |||
2007년식 | 0-49999 | 2,000 | ||
50000-99999 | 3,100 | |||
200000-249999 | 2,540 | |||
250000-299999 | 2,090 | |||
400000-449999 | 2,550 | |||
500000-549999 | 2,340 | |||
550000-599999 | 1,990 | |||
600000-649999 | 2,150 | |||
650000-699999 | 2,250 | |||
700000-749999 | 2,250 | |||
750000-799999 | 2,183 | |||
850000-899999 | 2,050 | |||
900000-949999 | 2,033 | |||
1000000-1049999 | 1,700 | |||
2008년식 | 0-49999 | 2,090 | ||
50000-99999 | 3,250 | |||
150000-199999 | 3,950 | |||
200000-249999 | 2,425 | |||
250000-299999 | 3,570 | |||
350000-399999 | 2,950 | |||
550000-599999 | 3,177 | |||
600000-649999 | 2,800 | |||
650000-699999 | 3,595 | |||
700000-749999 | 2,433 | |||
800000-849999 | 2,345 | |||
850000-899999 | 2,548 | |||
900000-949999 | 2,500 | |||
950000-999999 | 2,410 | |||
1000000-1049999 | 2,267 | |||
1100000-1149999 | 2,345 | |||
1150000-1199999 | 2,565 | |||
1300000-1349999 | 2,250 | |||
2009년식 | 200000-249999 | 3,200 | ||
550000-599999 | 3,100 | |||
600000-649999 | 3,067 | |||
650000-699999 | 2,475 | |||
700000-749999 | 3,133 | |||
750000-799999 | 2,045 | |||
800000-849999 | 2,923 | |||
850000-899999 | 2,700 | |||
900000-949999 | 2,190 | |||
950000-999999 | 2,050 | |||
1000000-1049999 | 2,325 | |||
1050000-1099999 | 3,000 | |||
1100000-1149999 | 2,520 | |||
2010년식 | 0-49999 | 2,350 | ||
100000-149999 | 4,690 | |||
150000-199999 | 3,420 | |||
200000-249999 | 2,500 | |||
250000-299999 | 3,120 | |||
300000-349999 | 3,590 | |||
350000-399999 | 3,150 | |||
400000-449999 | 3,175 | |||
450000-499999 | 2,800 | |||
500000-549999 | 4,290 | |||
600000-649999 | 3,067 | |||
650000-699999 | 3,017 | |||
700000-749999 | 2,300 | |||
750000-799999 | 3,190 | |||
800000-849999 | 2,800 | |||
850000-899999 | 2,466 | |||
900000-949999 | 2,763 | |||
950000-999999 | 2,650 | |||
1050000-1099999 | 2,250 | |||
1100000-1149999 | 2,200 | |||
1250000-1299999 | 2,590 | |||
1400000-1449999 | 2,895 | |||
2011년식 | 100000-149999 | 3,700 | ||
200000-249999 | 5,800 | |||
250000-299999 | 3,657 | |||
300000-349999 | 4,175 | |||
400000-449999 | 2,990 | |||
450000-499999 | 3,510 | |||
500000-549999 | 3,977 | |||
600000-649999 | 3,500 | |||
650000-699999 | 3,100 | |||
750000-799999 | 3,375 | |||
800000-849999 | 3,400 | |||
850000-899999 | 3,700 | |||
900000-949999 | 3,150 | |||
950000-999999 | 2,801 | |||
1000000-1049999 | 2,100 | |||
1100000-1149999 | 3,100 | |||
1400000-1449999 | 2,900 | |||
2012년식 | 100000-149999 | 3,630 | ||
150000-199999 | 4,200 | |||
200000-249999 | 6,283 | |||
250000-299999 | 3,700 | |||
350000-399999 | 3,700 | |||
400000-449999 | 3,800 | |||
450000-499999 | 3,665 | |||
500000-549999 | 3,100 | |||
550000-599999 | 3,100 | |||
600000-649999 | 3,217 | |||
650000-699999 | 3,300 | |||
700000-749999 | 3,000 | |||
750000-799999 | 2,990 | |||
800000-849999 | 3,500 | |||
1050000-1099999 | 3,845 | |||
1100000-1149999 | 3,500 | |||
1300000-1349999 | 2,300 | |||
2013년식 | 50000-99999 | 4,290 | ||
250000-299999 | 4,100 | |||
300000-349999 | 4,650 | |||
350000-399999 | 4,190 | |||
500000-549999 | 4,800 | |||
550000-599999 | 3,697 | |||
650000-699999 | 4,420 | |||
750000-799999 | 4,100 | |||
800000-849999 | 2,850 | |||
1200000-1249999 | 3,150 | |||
2014년식 | 100000-149999 | 5,900 | ||
150000-199999 | 4,300 | |||
200000-249999 | 4,575 | |||
300000-349999 | 4,600 | |||
350000-399999 | 4,633 | |||
400000-449999 | 5,050 | |||
450000-499999 | 4,200 | |||
500000-549999 | 3,983 | |||
550000-599999 | 4,250 | |||
600000-649999 | 3,800 | |||
650000-699999 | 4,325 | |||
700000-749999 | 4,267 | |||
750000-799999 | 4,263 | |||
850000-899999 | 3,620 | |||
900000-949999 | 3,245 | |||
950000-999999 | 3,700 | |||
1050000-1099999 | 3,775 | |||
1300000-1349999 | 2,690 | |||
2015년식 | 0-49999 | 5,900 | ||
50000-99999 | 5,100 | |||
100000-149999 | 6,750 | |||
150000-199999 | 4,660 | |||
200000-249999 | 4,400 | |||
250000-299999 | 5,345 | |||
300000-349999 | 4,675 | |||
350000-399999 | 4,450 | |||
400000-449999 | 4,350 | |||
450000-499999 | 4,700 | |||
600000-649999 | 4,390 | |||
650000-699999 | 5,000 | |||
750000-799999 | 5,800 | |||
800000-849999 | 3,900 | |||
850000-899999 | 5,200 | |||
2016년식 | 0-49999 | 8,800 | ||
50000-99999 | 6,968 | |||
100000-149999 | 5,250 | |||
150000-199999 | 6,245 | |||
200000-249999 | 5,890 | |||
350000-399999 | 4,400 | |||
500000-549999 | 4,300 | |||
650000-699999 | 5,799 | |||
700000-749999 | 4,300 | |||
750000-799999 | 5,000 | |||
800000-849999 | 3,980 | |||
850000-899999 | 4,700 | |||
2017년식 | 50000-99999 | 6,700 | ||
100000-149999 | 5,890 | |||
150000-199999 | 6,075 | |||
200000-249999 | 6,360 | |||
250000-299999 | 5,750 | |||
300000-349999 | 5,150 | |||
350000-399999 | 5,283 | |||
500000-549999 | 6,500 | |||
550000-599999 | 5,100 | |||
650000-699999 | 4,700 | |||
1300000-1349999 | 2,990 | |||
2018년식 | 50000-99999 | 8,790 | ||
200000-249999 | 6,400 | |||
250000-299999 | 6,900 | |||
300000-349999 | 6,150 | |||
350000-399999 | 5,713 | |||
450000-499999 | 6,013 | |||
500000-549999 | 5,017 | |||
550000-599999 | 6,125 | |||
650000-699999 | 6,700 | |||
2019년식 | 50000-99999 | 6,200 | ||
250000-299999 | 6,500 | |||
300000-349999 | 6,225 | |||
400000-449999 | 8,300 | |||
2020년식 | 150000-199999 | 8,600 | ||
250000-299999 | 7,490 | |||
2021년식 | 0-49999 | 9,300 | ||
100000-149999 | 8,400 | |||
중형트럭(91A) | 2000년식 | 750000-799999 | 600 | |
2002년식 | 350000-399999 | 1,400 | ||
1050000-1099999 | 700 | |||
2003년식 | 200000-249999 | 3,070 | ||
700000-749999 | 2,500 | |||
2004년식 | 900000-949999 | 2,390 | ||
현대(슈퍼)트럭 | 2000년식 | 300000-349999 | 1,949 | |
2001년식 | 250000-299999 | 990 | ||
350000-399999 | 650 | |||
500000-549999 | 1,950 | |||
550000-599999 | 2,290 | |||
650000-699999 | 800 | |||
900000-949999 | 1,870 | |||
1200000-1249999 | 850 | |||
2002년식 | 0-49999 | 1,390 | ||
100000-149999 | 1,650 | |||
200000-249999 | 880 | |||
300000-349999 | 1,475 | |||
450000-499999 | 1,050 | |||
500000-549999 | 1,580 | |||
550000-599999 | 2,270 | |||
650000-699999 | 2,000 | |||
700000-749999 | 1,390 | |||
750000-799999 | 1,190 | |||
1100000-1149999 | 1,900 | |||
1250000-1299999 | 1,690 | |||
2003년식 | 100000-149999 | 1,750 | ||
150000-199999 | 3,200 | |||
200000-249999 | 1,650 | |||
350000-399999 | 1,100 | |||
450000-499999 | 2,290 | |||
600000-649999 | 1,800 | |||
750000-799999 | 1,150 | |||
950000-999999 | 1,100 | |||
1150000-1199999 | 720 | |||
2004년식 | 100000-149999 | 1,930 | ||
250000-299999 | 3,625 | |||
300000-349999 | 1,150 | |||
350000-399999 | 980 | |||
600000-649999 | 1,490 | |||
850000-899999 | 2,140 | |||
950000-999999 | 1,400 | |||
2006년식 | 300000-349999 | 3,600 | ||
2007년식 | 350000-399999 | 2,900 | ||
2009년식 | 750000-799999 | 3,000 | ||
1000000-1049999 | 2,590 | |||
2011년식 | 100000-149999 | 3,800 | ||
1999년식 | 50000-99999 | 630 | ||
1997년식 | 50000-99999 | 1,130 | ||
1998년식 | 600000-649999 | 1,300 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 4.5톤 트럭 중고차 시세를 상세하게 들여다보도록 하겠습니다.
4.5톤 트럭 차종별 중고차 가격
4.5톤 트럭 차종별 중고차 가격은 노부스 덤프 3470만원, 노부스 중형트럭 2705만원, 라이노 2248만원, 메가트럭 3531만원, 유로카고 7700만원, 중형트럭(91A) 1961만원, 카고트럭 5765만원, 프리마 덤프 3490만원, 프리마 중형트럭 3777만원, 현대(슈퍼)트럭 1731만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
차종 | 중고가격 |
노부스 덤프 | 3,470 |
노부스 중형트럭 | 2,705 |
라이노 | 2,248 |
메가트럭 | 3,531 |
유로카고 | 7,700 |
중형트럭(91A) | 1,961 |
카고트럭 | 5,765 |
프리마 덤프 | 3,490 |
프리마 중형트럭 | 3,777 |
현대(슈퍼)트럭 | 1,731 |
4.5톤 트럭 연식별 중고차 가격
4.5톤 트럭 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고가격 |
2022년식 | 15,750 |
2021년식 | 8,067 |
2020년식 | 8,448 |
2019년식 | 7,179 |
2018년식 | 6,138 |
2017년식 | 5,434 |
2016년식 | 5,353 |
2015년식 | 4,365 |
2014년식 | 4,108 |
2013년식 | 3,764 |
2012년식 | 3,418 |
2011년식 | 3,099 |
2010년식 | 2,753 |
2009년식 | 2,462 |
2008년식 | 2,721 |
2007년식 | 2,024 |
2006년식 | 2,152 |
2005년식 | 1,982 |
2004년식 | 1,967 |
2003년식 | 1,870 |
2002년식 | 1,361 |
2001년식 | 1,527 |
2000년식 | 2,158 |
1999년식 | 630 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 4.5톤 트럭 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글
5톤 트럭 중고차 가격 | 연식별 중고차 시세표 총정리