3.5톤 윙바디 트럭은 상용차 시장에서 매우 인기 있는 모델입니다. 다양한 적재 용량과 뛰어난 내구성을 자랑하며, 물류 및 배송업체에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 차량은 새로운 모델의 높은 가격 때문에 중고차 시장에서 매우 활발하게 거래되고 있습니다. 이번 포스팅에서는 3.5톤 윙바디 트럭의 중고차 가격과 연식별, 키로수별 시세를 상세히 살펴보겠습니다.
1. 3.5톤 윙바디 트럭 중고차 가격
3.5톤 윙바디 트럭의 중고차 가격은 다양한 요인에 따라 다릅니다. 주로 연식, 키로수, 차량의 상태 등이 가격에 영향을 미칩니다. 중고차 구매를 고려하는 경우, 이러한 요소들을 꼼꼼히 따져보는 것이 중요합니다.
3.5톤 화물차 중고차 가격 시세표 | 마이티 카고(화물)트럭 중고시세
2.5톤 윙바디 트럭 중고차 가격 시세표 | 마이티 윙바디 중고
2. 3.5톤 윙바디 트럭 연식별 중고차 시세
3.5톤 윙바디 트럭의 연식별 중고차 시세는 아래와 같습니다.
회사 | 차종 | 연식 | 평균 : 가격(숫자) |
---|---|---|---|
이스즈 | 엘프 | 2019년식 | 4,563 |
이스즈 | 엘프 | 2020년식 | 5,325 |
이스즈 | 엘프 | 2021년식 | 5,890 |
현대 | e마이티 | 2008년식 | 1,445 |
현대 | e마이티 | 2009년식 | 1,284 |
현대 | e마이티 | 2010년식 | 1,988 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 1,693 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 2,511 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 2,164 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 2,495 |
현대 | e마이티 | 2015년식 | 2,690 |
현대 | 마이티 | 2006년식 | 950 |
현대 | 마이티 | 2010년식 | 2,000 |
현대 | 마이티 | 2012년식 | 1,950 |
현대 | 마이티 | 2014년식 | 799 |
현대 | 마이티 | 2016년식 | 4,100 |
현대 | 마이티 | 2017년식 | 4,450 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2008년식 | 1,350 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2009년식 | 1,370 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2011년식 | 1,990 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2012년식 | 2,300 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 3,473 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2016년식 | 4,405 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 3,995 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 4,961 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 5,002 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2020년식 | 5,341 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2021년식 | 6,319 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2022년식 | 5,990 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2023년식 | 7,400 |
3. 3.5톤 윙바디 트럭 키로수별 중고차 시세
3.5톤 윙바디 트럭의 키로수별 중고차 시세는 아래 표를 참고하세요.
회사 | 차종 | 연식 | 키로수 | 합계 : 가격(숫자) |
---|---|---|---|---|
이스즈 | 엘프 | 2019년식 | 250000-299999 | 13,690 |
이스즈 | 엘프 | 2020년식 | 50000-99999 | 5,800 |
이스즈 | 엘프 | 2020년식 | 400000-449999 | 4,850 |
이스즈 | 엘프 | 2021년식 | 0-49999 | 5,890 |
현대 | e마이티 | 2008년식 | 250000-299999 | 1,490 |
현대 | e마이티 | 2008년식 | 350000-399999 | 1,400 |
현대 | e마이티 | 2009년식 | 250000-299999 | 1,250 |
현대 | e마이티 | 2009년식 | 350000-399999 | 1,800 |
현대 | e마이티 | 2009년식 | 400000-449999 | 1,380 |
현대 | e마이티 | 2009년식 | 750000-799999 | 1,090 |
현대 | e마이티 | 2009년식 | 950000-999999 | 900 |
현대 | e마이티 | 2010년식 | 100000-149999 | 1,780 |
현대 | e마이티 | 2010년식 | 200000-249999 | 4,280 |
현대 | e마이티 | 2010년식 | 250000-299999 | 1,890 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 100000-149999 | 2,100 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 300000-349999 | 2,300 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 350000-399999 | 1,650 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 450000-499999 | 1,450 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 500000-549999 | 3,530 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 550000-599999 | 1,500 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 700000-749999 | 1,650 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 750000-799999 | 1,650 |
현대 | e마이티 | 2011년식 | 800000-849999 | 1,100 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 0-49999 | 4,899 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 50000-99999 | 2,990 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 100000-149999 | 8,888 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 150000-199999 | 4,900 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 200000-249999 | 8,770 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 300000-349999 | 4,180 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 350000-399999 | 2,500 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 400000-449999 | 1,800 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 450000-499999 | 8,650 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 750000-799999 | 1,750 |
현대 | e마이티 | 2012년식 | 1600000-1649999 | 890 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 0-49999 | 2,990 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 50000-99999 | 5,250 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 300000-349999 | 2,350 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 400000-449999 | 2,550 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 500000-549999 | 1,750 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 550000-599999 | 6,290 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 800000-849999 | 1,620 |
현대 | e마이티 | 2013년식 | 1250000-1299999 | 999 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 100000-149999 | 2,990 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 150000-199999 | 2,790 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 200000-249999 | 3,100 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 300000-349999 | 7,140 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 400000-449999 | 2,650 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 450000-499999 | 2,650 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 700000-749999 | 1,980 |
현대 | e마이티 | 2014년식 | 850000-899999 | 1,650 |
현대 | e마이티 | 2015년식 | 300000-349999 | 2,690 |
현대 | 마이티 | 2006년식 | 100000-149999 | 950 |
현대 | 마이티 | 2010년식 | 200000-249999 | 2,000 |
현대 | 마이티 | 2012년식 | 300000-349999 | 1,950 |
현대 | 마이티 | 2014년식 | 900000-949999 | 799 |
현대 | 마이티 | 2016년식 | 500000-549999 | 4,100 |
현대 | 마이티 | 2017년식 | 0-49999 | 4,500 |
현대 | 마이티 | 2017년식 | 50000-99999 | 4,400 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2008년식 | 250000-299999 | 1,350 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2009년식 | 50000-99999 | 1,790 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2009년식 | 750000-799999 | 950 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2011년식 | 150000-199999 | 1,990 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2012년식 | 300000-349999 | 2,300 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 0-49999 | 7,940 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 100000-149999 | 11,299 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 150000-199999 | 7,690 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 200000-249999 | 6,650 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 300000-349999 | 2,900 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 400000-449999 | 2,699 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2015년식 | 500000-549999 | 2,500 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2016년식 | 100000-149999 | 4,450 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2016년식 | 150000-199999 | 4,500 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2016년식 | 200000-249999 | 6,900 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2016년식 | 250000-299999 | 7,390 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2016년식 | 300000-349999 | 3,190 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 0-49999 | 4,950 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 50000-99999 | 8,420 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 200000-249999 | 8,200 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 300000-349999 | 7,750 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 350000-399999 | 3,180 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2017년식 | 400000-449999 | 7,450 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 0-49999 | 4,500 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 50000-99999 | 18,280 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 100000-149999 | 7,777 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 150000-199999 | 14,840 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 250000-299999 | 4,190 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 300000-349999 | 6,950 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2018년식 | 550000-599999 | 2,990 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 0-49999 | 19,780 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 50000-99999 | 10,140 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 100000-149999 | 17,560 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 150000-199999 | 3,950 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 250000-299999 | 10,000 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2019년식 | 450000-499999 | 3,590 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2020년식 | 0-49999 | 22,320 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2020년식 | 100000-149999 | 9,840 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2020년식 | 150000-199999 | 21,890 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2020년식 | 200000-249999 | 4,700 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2021년식 | 0-49999 | 57,600 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2021년식 | 50000-99999 | 24,550 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2021년식 | 100000-149999 | 12,640 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2022년식 | 0-49999 | 30,490 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2022년식 | 50000-99999 | 5,450 |
현대 | 올 뉴 마이티 | 2023년식 | 0-49999 | 7,400 |
4. 3.5톤 윙바디 트럭 중고차 구매 시 고려사항
- 상태 확인: 중고차 구매 시 차량의 상태는 가장 중요한 요소입니다. 엔진, 변속기, 타이어, 브레이크 등 주요 부품의 상태를 꼼꼼히 확인하세요.
- 연비: 중고차의 연비는 새 차보다 낮을 수 있습니다. 연비가 중요한 경우, 이전 소유자가 차량을 어떻게 사용했는지 확인하는 것이 중요합니다.
- 사고 이력: 사고 이력이 있는 차량은 향후 유지보수 비용이 높아질 수 있습니다. 사고 이력 조회는 필수입니다.
- 보험료: 중고차는 보험료가 새 차보다 낮을 수 있으나, 차량의 종류와 연식에 따라 달라질 수 있습니다. 구매 전 보험료를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 관련 관심주제
- 3.5톤 윙바디 트럭의 연비는?
- 중고 3.5톤 윙바디 트럭의 유지 비용은?
- 3.5톤 윙바디 트럭의 적재 용량
- 3.5톤 윙바디 트럭의 주요 브랜드 비교
- 3.5톤 윙바디 트럭의 보험료
- 중고 3.5톤 윙바디 트럭 구매 팁
6. 3.5톤 윙바디 트럭 관련 자주 묻는 질문 F&A
Q1: 3.5톤 윙바디 트럭 중고차 가격은 얼마인가요?
A1: 중고차 가격은 차량의 연식과 상태에 따라 다르며, 대체로 4,000만 원에서 5,000만 원 사이입니다.
Q2: 연식별 3.5톤 윙바디 트럭의 중고차 가격은 어떻게 되나요?
A2: 2020년식 모델은 5,325만 원, 2019년식은 4,563만 원 정도입니다.
Q3: 키로수에 따른 3.5톤 윙바디 트럭 중고차 시세는?
A3: 키로수가 많을수록 가격은 낮아지며, 키로수 5만 이하의 경우 평균적으로 높은 가격을 유지합니다.
Q4: 모델별 3.5톤 윙바디 트럭 중고차 가격은 얼마인가요?
A4: 현대 마이티와 이스즈 엘프가 대표적인 모델이며, 연식과 상태에 따라 가격이 달라집니다.
Q5: 3.5톤 윙바디 트럭의 적재함 크기는 어떻게 되나요?
A5: 적재함 크기는 브랜드와 모델에 따라 다르며, 보통 2m에서 3m 사이입니다.
Q6: 3.5톤 윙바디 트럭의 연비는 어떤가요?
A6: 평균 연비는 7~9km/L 사이이며, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
Q7: 중고 3.5톤 윙바디 트럭 구매 시 주의해야 할 점은?
A7: 사고 이력, 정비 내역, 주요 부품의 상태 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
Q8: 3.5톤 윙바디 트럭의 보험료는 얼마나 되나요?
A8: 보험료는 차량의 연식, 상태, 운전자 정보에 따라 다르며, 평균적으로 100만 원 이상입니다.
마무리 멘트: 3.5톤 윙바디 트럭 중고차를 구매할 때는 차량의 상태와 연식, 키로수 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다. 차량 선택 시 위의 정보들을 참고하여 합리적인 결정을 하시길 바랍니다.