2.5톤 트럭 중고차 가격을 총정리합니다. 2.5톤 트럭 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 2.5톤 트럭 중고차 시세표를 만들었습니다.
2.5톤 트럭은 현대의 마이티, 기아의 봉고프론티어 등의 종류로 구성된 2.5톤 적재가 가능한 트럭차량입니다. 화물차이며 다양한 형태의 특장차로 나오고 있습니다. 특히나 중고차 구매가 활발한 차종 중 하나입니다.
2.5톤 트럭 중고차 가격
2.5톤 트럭 중고차 가격은 2022년식 4867만원, 2021년식 5057만원, 2020년식 4257만원, 2019년식 4046만원, 2018년식 3758만원, 2017년식 3298만원, 2016년식 3124만원, 2015년식 2849만원, 2014년식 1995만원, 2013년식 2118만원, 2012년식 1778만원, 2011년식 1744만원, 2010년식 1656만원, 2009년식 1356만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 2.5톤 트럭 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
회사 | 차종 | 연식 | 키로수 | 중고가격 |
기아(아시아) | 봉고프론티어 | 2001년식 | 200000-249999 | 1,000 |
2002년식 | 150000-199999 | 370 | ||
2003년식 | 100000-149999 | 840 | ||
2004년식 | 200000-249999 | 590 | ||
1999년식 | 50000-99999 | 590 | ||
트레이드 | 2000년식 | 100000-149999 | 790 | |
파맥스 | 2001년식 | 200000-249999 | 650 | |
2002년식 | 350000-399999 | 579 | ||
현대 | e마이티 | 2004년식 | 450000-499999 | 680 |
2005년식 | 100000-149999 | 1,030 | ||
200000-249999 | 1,080 | |||
250000-299999 | 1,050 | |||
300000-349999 | 645 | |||
350000-399999 | 770 | |||
450000-499999 | 690 | |||
600000-649999 | 540 | |||
650000-699999 | 700 | |||
700000-749999 | 600 | |||
2006년식 | 50000-99999 | 1,300 | ||
100000-149999 | 1,700 | |||
150000-199999 | 1,740 | |||
250000-299999 | 980 | |||
300000-349999 | 770 | |||
350000-399999 | 580 | |||
400000-449999 | 1,420 | |||
500000-549999 | 730 | |||
550000-599999 | 730 | |||
2007년식 | 50000-99999 | 890 | ||
100000-149999 | 990 | |||
150000-199999 | 990 | |||
200000-249999 | 773 | |||
250000-299999 | 1,273 | |||
300000-349999 | 1,090 | |||
350000-399999 | 920 | |||
400000-449999 | 737 | |||
450000-499999 | 580 | |||
550000-599999 | 1,080 | |||
600000-649999 | 530 | |||
750000-799999 | 390 | |||
2008년식 | 0-49999 | 1,920 | ||
100000-149999 | 1,720 | |||
150000-199999 | 1,283 | |||
200000-249999 | 1,110 | |||
250000-299999 | 1,070 | |||
300000-349999 | 942 | |||
400000-449999 | 1,093 | |||
450000-499999 | 1,005 | |||
500000-549999 | 1,350 | |||
550000-599999 | 1,670 | |||
800000-849999 | 590 | |||
1100000-1149999 | 500 | |||
2009년식 | 100000-149999 | 1,538 | ||
150000-199999 | 1,810 | |||
200000-249999 | 1,343 | |||
250000-299999 | 1,404 | |||
300000-349999 | 1,374 | |||
350000-399999 | 1,133 | |||
400000-449999 | 1,250 | |||
450000-499999 | 1,044 | |||
500000-549999 | 980 | |||
600000-649999 | 850 | |||
750000-799999 | 1,180 | |||
850000-899999 | 1,300 | |||
2010년식 | 0-49999 | 1,450 | ||
50000-99999 | 2,277 | |||
100000-149999 | 2,265 | |||
150000-199999 | 1,755 | |||
200000-249999 | 1,543 | |||
250000-299999 | 1,676 | |||
300000-349999 | 1,663 | |||
350000-399999 | 1,150 | |||
400000-449999 | 1,125 | |||
500000-549999 | 1,250 | |||
550000-599999 | 1,533 | |||
750000-799999 | 1,150 | |||
2011년식 | 50000-99999 | 2,100 | ||
100000-149999 | 2,020 | |||
150000-199999 | 1,845 | |||
200000-249999 | 1,770 | |||
250000-299999 | 1,597 | |||
300000-349999 | 1,344 | |||
350000-399999 | 1,270 | |||
400000-449999 | 1,350 | |||
450000-499999 | 1,700 | |||
500000-549999 | 1,020 | |||
550000-599999 | 1,207 | |||
650000-699999 | 750 | |||
700000-749999 | 1,590 | |||
800000-849999 | 1,600 | |||
850000-899999 | 1,490 | |||
2012년식 | 0-49999 | 2,290 | ||
50000-99999 | 2,063 | |||
100000-149999 | 1,715 | |||
150000-199999 | 1,933 | |||
200000-249999 | 1,789 | |||
250000-299999 | 1,719 | |||
300000-349999 | 1,510 | |||
350000-399999 | 1,503 | |||
400000-449999 | 1,602 | |||
500000-549999 | 1,490 | |||
550000-599999 | 1,850 | |||
700000-749999 | 1,580 | |||
2013년식 | 0-49999 | 2,450 | ||
50000-99999 | 2,467 | |||
100000-149999 | 1,987 | |||
150000-199999 | 2,094 | |||
200000-249999 | 1,826 | |||
250000-299999 | 1,772 | |||
350000-399999 | 1,708 | |||
400000-449999 | 1,773 | |||
450000-499999 | 1,947 | |||
500000-549999 | 1,590 | |||
550000-599999 | 2,050 | |||
650000-699999 | 2,000 | |||
850000-899999 | 990 | |||
2014년식 | 0-49999 | 2,495 | ||
50000-99999 | 2,748 | |||
100000-149999 | 2,022 | |||
150000-199999 | 2,031 | |||
200000-249999 | 2,119 | |||
250000-299999 | 1,873 | |||
300000-349999 | 1,814 | |||
350000-399999 | 2,180 | |||
400000-449999 | 1,663 | |||
450000-499999 | 1,790 | |||
500000-549999 | 1,300 | |||
550000-599999 | 1,683 | |||
650000-699999 | 2,050 | |||
950000-999999 | 700 | |||
1250000-1299999 | 1,550 | |||
2015년식 | 0-49999 | 3,090 | ||
100000-149999 | 2,715 | |||
150000-199999 | 2,540 | |||
200000-249999 | 2,235 | |||
350000-399999 | 2,400 | |||
2016년식 | 50000-99999 | 3,200 | ||
100000-149999 | 3,335 | |||
2017년식 | 0-49999 | 6,000 | ||
50000-99999 | 3,800 | |||
2018년식 | 0-49999 | 2,650 | ||
2019년식 | 50000-99999 | 3,900 | ||
2021년식 | 0-49999 | 5,000 | ||
100000-149999 | 3,800 | |||
마이티 | 2001년식 | 150000-199999 | 1,650 | |
2002년식 | 150000-199999 | 790 | ||
2003년식 | 650000-699999 | 550 | ||
850000-899999 | 400 | |||
2004년식 | 150000-199999 | 1,550 | ||
350000-399999 | 1,100 | |||
800000-849999 | 700 | |||
2005년식 | 100000-149999 | 800 | ||
2007년식 | 200000-249999 | 2,250 | ||
2009년식 | 100000-149999 | 1,850 | ||
150000-199999 | 1,250 | |||
200000-249999 | 900 | |||
500000-549999 | 1,700 | |||
2011년식 | 150000-199999 | 1,490 | ||
2014년식 | 50000-99999 | 2,490 | ||
400000-449999 | 1,880 | |||
2015년식 | 150000-199999 | 2,600 | ||
250000-299999 | 2,680 | |||
2017년식 | 0-49999 | 3,450 | ||
50000-99999 | 2,730 | |||
2018년식 | 0-49999 | 4,500 | ||
2019년식 | 0-49999 | 3,480 | ||
1995년식 | 300000-349999 | 850 | ||
마이티 큐티 | 2002년식 | 0-49999 | 1,500 | |
2005년식 | 400000-449999 | 450 | ||
2006년식 | 50000-99999 | 950 | ||
100000-149999 | 1,150 | |||
450000-499999 | 1,850 | |||
2007년식 | 50000-99999 | 1,290 | ||
250000-299999 | 980 | |||
600000-649999 | 450 | |||
2008년식 | 100000-149999 | 2,180 | ||
350000-399999 | 1,700 | |||
2009년식 | 50000-99999 | 1,150 | ||
100000-149999 | 1,643 | |||
700000-749999 | 750 | |||
2010년식 | 50000-99999 | 1,950 | ||
100000-149999 | 2,040 | |||
250000-299999 | 1,600 | |||
300000-349999 | 1,395 | |||
450000-499999 | 1,650 | |||
2011년식 | 50000-99999 | 3,560 | ||
100000-149999 | 2,340 | |||
150000-199999 | 1,990 | |||
300000-349999 | 1,790 | |||
2012년식 | 100000-149999 | 2,440 | ||
150000-199999 | 2,183 | |||
200000-249999 | 2,320 | |||
350000-399999 | 1,230 | |||
2013년식 | 0-49999 | 3,290 | ||
50000-99999 | 2,390 | |||
100000-149999 | 2,327 | |||
150000-199999 | 2,594 | |||
200000-249999 | 2,575 | |||
2014년식 | 0-49999 | 3,150 | ||
100000-149999 | 2,028 | |||
200000-249999 | 2,190 | |||
250000-299999 | 2,013 | |||
350000-399999 | 1,399 | |||
400000-449999 | 1,095 | |||
2015년식 | 100000-149999 | 2,520 | ||
150000-199999 | 2,590 | |||
250000-299999 | 2,380 | |||
650000-699999 | 950 | |||
2016년식 | 0-49999 | 3,063 | ||
50000-99999 | 1,950 | |||
100000-149999 | 3,238 | |||
200000-249999 | 2,300 | |||
2017년식 | 50000-99999 | 2,250 | ||
100000-149999 | 3,280 | |||
2018년식 | 50000-99999 | 3,880 | ||
200000-249999 | 2,770 | |||
2019년식 | 0-49999 | 3,583 | ||
50000-99999 | 2,580 | |||
2020년식 | 0-49999 | 3,250 | ||
250000-299999 | 2,300 | |||
2021년식 | 0-49999 | 3,990 | ||
2022년식 | 0-49999 | 3,790 | ||
마이티2 | 2000년식 | 50000-99999 | 498 | |
150000-199999 | 899 | |||
200000-249999 | 880 | |||
2001년식 | 150000-199999 | 470 | ||
2002년식 | 150000-199999 | 1,300 | ||
200000-249999 | 845 | |||
2003년식 | 100000-149999 | 1,095 | ||
300000-349999 | 1,250 | |||
500000-549999 | 650 | |||
2004년식 | 50000-99999 | 870 | ||
350000-399999 | 780 | |||
2010년식 | 0-49999 | 1,750 | ||
2011년식 | 50000-99999 | 3,800 | ||
올 뉴 마이티 | 2015년식 | 0-49999 | 3,550 | |
50000-99999 | 3,610 | |||
100000-149999 | 3,469 | |||
200000-249999 | 2,862 | |||
250000-299999 | 2,695 | |||
300000-349999 | 2,836 | |||
350000-399999 | 2,950 | |||
450000-499999 | 2,590 | |||
650000-699999 | 1,900 | |||
2016년식 | 0-49999 | 4,135 | ||
50000-99999 | 3,483 | |||
100000-149999 | 3,208 | |||
150000-199999 | 2,820 | |||
200000-249999 | 3,143 | |||
300000-349999 | 2,870 | |||
350000-399999 | 2,997 | |||
400000-449999 | 2,895 | |||
500000-549999 | 3,300 | |||
2017년식 | 0-49999 | 3,517 | ||
50000-99999 | 3,737 | |||
100000-149999 | 3,313 | |||
150000-199999 | 3,165 | |||
200000-249999 | 3,170 | |||
250000-299999 | 3,013 | |||
300000-349999 | 2,100 | |||
400000-449999 | 2,350 | |||
500000-549999 | 3,300 | |||
2018년식 | 0-49999 | 4,467 | ||
50000-99999 | 3,323 | |||
100000-149999 | 3,780 | |||
150000-199999 | 3,348 | |||
200000-249999 | 3,663 | |||
250000-299999 | 3,213 | |||
300000-349999 | 3,550 | |||
350000-399999 | 3,550 | |||
400000-449999 | 3,490 | |||
2019년식 | 0-49999 | 5,255 | ||
50000-99999 | 3,775 | |||
100000-149999 | 3,663 | |||
150000-199999 | 3,820 | |||
200000-249999 | 3,670 | |||
300000-349999 | 3,500 | |||
450000-499999 | 4,190 | |||
2020년식 | 0-49999 | 4,410 | ||
50000-99999 | 4,252 | |||
100000-149999 | 4,650 | |||
150000-199999 | 4,200 | |||
200000-249999 | 3,850 | |||
2021년식 | 0-49999 | 5,031 | ||
50000-99999 | 5,098 | |||
100000-149999 | 6,325 | |||
2022년식 | 0-49999 | 5,070 | ||
50000-99999 | 4,605 | |||
100000-149999 | 5,050 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 2.5톤 트럭 중고차 매물을 살펴보도록 하겠습니다.
2.5톤 트럭 차종별 중고차 가격
2.5톤 트럭 차종별 중고차 가격은 e마이티 1675만원, 마이티 1800만원, 마이티 큐티 2301만원, 마이티2 1145만원, 봉고프론티어 732만원, 올 뉴 마이티 3876만원, 트레이드 790만원, 파맥스 615만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
차종 | 중고가격 |
e마이티 | 1,675 |
마이티 | 1,800 |
마이티 큐티 | 2,301 |
마이티2 | 1,145 |
봉고프론티어 | 732 |
올 뉴 마이티 | 3,876 |
트레이드 | 790 |
파맥스 | 615 |
2.5톤 트럭 연식별 중고차 가격
2.5톤 트럭 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고가격 |
2022년식 | 4,867 |
2021년식 | 5,057 |
2020년식 | 4,257 |
2019년식 | 4,046 |
2018년식 | 3,758 |
2017년식 | 3,298 |
2016년식 | 3,124 |
2015년식 | 2,849 |
2014년식 | 1,995 |
2013년식 | 2,118 |
2012년식 | 1,778 |
2011년식 | 1,744 |
2010년식 | 1,656 |
2009년식 | 1,356 |
2008년식 | 1,234 |
2007년식 | 927 |
2006년식 | 1,168 |
2005년식 | 772 |
2004년식 | 978 |
2003년식 | 840 |
2002년식 | 941 |
2001년식 | 954 |
2000년식 | 767 |
1999년식 | 590 |
1995년식 | 850 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 2.5톤 트럭 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글
1.2톤 트럭 중고차 가격 | 연식별 중고차 시세표 총정리