1톤 트럭 중고차 가격을 총정리합니다. 레이 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 1톤 트럭 중고차 시세표를 만들었습니다.
1톤 트럭은 1톤 화물차로 카고트럭, 특장차 등 다양한 형태가 있고 차종으로는 포터2, 봉고3 등의 차량이 있습니다. 아래에서는 1톤 트럭 중고차 가격을 알아봅니다.
1톤 트럭 중고차 가격
1톤 트럭 중고차 가격은 2023년식 2685만원, 2022년식 2388만원, 2021년식 2098만원, 2020년식 1782만원, 2019년식 1501만원, 2018년식 1363만원, 2017년식 1199만원, 2016년식 997만원, 2015년식 865만원, 2014년식 761만원, 2013년식 720만원, 2012년식 633만원, 2011년식 544만원, 2010년식 517만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 1톤 트럭 매물을 평균내어 만든 연식별 중고차 시세표입니다.
회사 | 차종 | 연식 | 키로수 | 중고 가격 |
기아 | 더 뉴 봉고Ⅲ | 2015년식 | 100000-149999 | 2,500 |
2016년식 | 50000-99999 | 2,450 | ||
150000-199999 | 740 | |||
2017년식 | 0-49999 | 1,650 | ||
2018년식 | 0-49999 | 1,690 | ||
100000-149999 | 1,255 | |||
2019년식 | 0-49999 | 1,655 | ||
50000-99999 | 1,669 | |||
100000-149999 | 1,436 | |||
150000-199999 | 1,465 | |||
200000-249999 | 1,130 | |||
2020년식 | 0-49999 | 1,972 | ||
50000-99999 | 1,683 | |||
100000-149999 | 1,485 | |||
150000-199999 | 1,367 | |||
200000-249999 | 1,210 | |||
250000-299999 | 1,305 | |||
2021년식 | 0-49999 | 2,102 | ||
50000-99999 | 1,850 | |||
100000-149999 | 1,841 | |||
2022년식 | 0-49999 | 2,386 | ||
50000-99999 | 2,265 | |||
100000-149999 | 2,090 | |||
2023년식 | 0-49999 | 2,679 | ||
봉고Ⅲ | 2004년식 | 0-49999 | 900 | |
100000-149999 | 360 | |||
200000-249999 | 400 | |||
2005년식 | 150000-199999 | 225 | ||
200000-249999 | 499 | |||
250000-299999 | 189 | |||
2006년식 | 50000-99999 | 799 | ||
100000-149999 | 950 | |||
150000-199999 | 403 | |||
200000-249999 | 325 | |||
300000-349999 | 189 | |||
2007년식 | 50000-99999 | 482 | ||
100000-149999 | 560 | |||
150000-199999 | 419 | |||
200000-249999 | 310 | |||
300000-349999 | 353 | |||
2008년식 | 50000-99999 | 608 | ||
100000-149999 | 386 | |||
150000-199999 | 350 | |||
200000-249999 | 287 | |||
250000-299999 | 320 | |||
300000-349999 | 200 | |||
2009년식 | 0-49999 | 470 | ||
50000-99999 | 897 | |||
100000-149999 | 593 | |||
150000-199999 | 472 | |||
200000-249999 | 466 | |||
250000-299999 | 711 | |||
300000-349999 | 270 | |||
2010년식 | 0-49999 | 690 | ||
50000-99999 | 766 | |||
100000-149999 | 681 | |||
150000-199999 | 489 | |||
200000-249999 | 514 | |||
250000-299999 | 441 | |||
300000-349999 | 545 | |||
2011년식 | 0-49999 | 650 | ||
50000-99999 | 682 | |||
100000-149999 | 616 | |||
150000-199999 | 739 | |||
200000-249999 | 519 | |||
250000-299999 | 383 | |||
300000-349999 | 450 | |||
350000-399999 | 700 | |||
2012년식 | 0-49999 | 908 | ||
50000-99999 | 894 | |||
100000-149999 | 813 | |||
150000-199999 | 614 | |||
200000-249999 | 573 | |||
250000-299999 | 588 | |||
300000-349999 | 520 | |||
400000-449999 | 380 | |||
2013년식 | 0-49999 | 957 | ||
50000-99999 | 974 | |||
100000-149999 | 940 | |||
150000-199999 | 721 | |||
200000-249999 | 705 | |||
250000-299999 | 601 | |||
300000-349999 | 486 | |||
350000-399999 | 597 | |||
400000-449999 | 330 | |||
2014년식 | 0-49999 | 1,115 | ||
50000-99999 | 885 | |||
100000-149999 | 860 | |||
150000-199999 | 686 | |||
200000-249999 | 636 | |||
250000-299999 | 727 | |||
300000-349999 | 552 | |||
350000-399999 | 680 | |||
400000-449999 | 490 | |||
2015년식 | 0-49999 | 1,731 | ||
50000-99999 | 1,020 | |||
100000-149999 | 907 | |||
150000-199999 | 801 | |||
200000-249999 | 702 | |||
250000-299999 | 621 | |||
300000-349999 | 570 | |||
350000-399999 | 533 | |||
400000-449999 | 590 | |||
500000-549999 | 565 | |||
2016년식 | 0-49999 | 1,633 | ||
50000-99999 | 1,159 | |||
100000-149999 | 1,004 | |||
150000-199999 | 884 | |||
200000-249999 | 731 | |||
250000-299999 | 673 | |||
300000-349999 | 610 | |||
350000-399999 | 635 | |||
400000-449999 | 450 | |||
2017년식 | 0-49999 | 1,700 | ||
50000-99999 | 1,346 | |||
100000-149999 | 1,175 | |||
150000-199999 | 957 | |||
200000-249999 | 930 | |||
250000-299999 | 787 | |||
300000-349999 | 852 | |||
350000-399999 | 689 | |||
400000-449999 | 699 | |||
2018년식 | 0-49999 | 1,600 | ||
50000-99999 | 1,503 | |||
100000-149999 | 1,281 | |||
150000-199999 | 1,274 | |||
200000-249999 | 1,051 | |||
250000-299999 | 870 | |||
300000-349999 | 1,190 | |||
350000-399999 | 780 | |||
400000-449999 | 760 | |||
2019년식 | 0-49999 | 1,903 | ||
50000-99999 | 1,480 | |||
100000-149999 | 1,309 | |||
150000-199999 | 1,168 | |||
200000-249999 | 1,034 | |||
250000-299999 | 865 | |||
300000-349999 | 930 | |||
2020년식 | 0-49999 | 1,487 | ||
50000-99999 | 1,801 | |||
100000-149999 | 1,250 | |||
150000-199999 | 1,437 | |||
2021년식 | 0-49999 | 2,258 | ||
50000-99999 | 1,700 | |||
2022년식 | 0-49999 | 2,653 | ||
50000-99999 | 2,650 | |||
100000-149999 | 1,950 | |||
봉고프론티어 | 2000년식 | 100000-149999 | 590 | |
2001년식 | 150000-199999 | 299 | ||
2002년식 | 100000-149999 | 550 | ||
250000-299999 | 950 | |||
2003년식 | 100000-149999 | 750 | ||
150000-199999 | 560 | |||
200000-249999 | 550 | |||
세레스 | 1996년식 | 50000-99999 | 540 | |
1997년식 | 0-49999 | 230 | ||
쌍용 | 렉스턴 스포츠 | 2021년식 | 50000-99999 | 4,450 |
코란도 스포츠 | 2014년식 | 200000-249999 | 1,730 | |
2018년식 | 50000-99999 | 2,299 | ||
100000-149999 | 2,199 | |||
현대 | 뉴포터 | 2002년식 | 300000-349999 | 200 |
2009년식 | 100000-149999 | 430 | ||
2016년식 | 100000-149999 | 920 | ||
1999년식 | 250000-299999 | 199 | ||
리베로 | 2002년식 | 150000-199999 | 350 | |
2004년식 | 250000-299999 | 270 | ||
2005년식 | 200000-249999 | 870 | ||
2006년식 | 250000-299999 | 420 | ||
2007년식 | 50000-99999 | 399 | ||
200000-249999 | 410 | |||
포터 | 2012년식 | 50000-99999 | 650 | |
2013년식 | 400000-449999 | 399 | ||
2014년식 | 200000-249999 | 630 | ||
2015년식 | 50000-99999 | 990 | ||
150000-199999 | 790 | |||
포터 Ⅱ | 2004년식 | 100000-149999 | 550 | |
2005년식 | 0-49999 | 370 | ||
100000-149999 | 500 | |||
150000-199999 | 630 | |||
200000-249999 | 377 | |||
400000-449999 | 180 | |||
2006년식 | 50000-99999 | 357 | ||
150000-199999 | 358 | |||
200000-249999 | 375 | |||
250000-299999 | 340 | |||
300000-349999 | 300 | |||
2007년식 | 0-49999 | 540 | ||
50000-99999 | 480 | |||
100000-149999 | 370 | |||
150000-199999 | 381 | |||
200000-249999 | 368 | |||
250000-299999 | 270 | |||
300000-349999 | 310 | |||
350000-399999 | 350 | |||
2008년식 | 0-49999 | 590 | ||
50000-99999 | 483 | |||
100000-149999 | 427 | |||
150000-199999 | 429 | |||
200000-249999 | 386 | |||
300000-349999 | 310 | |||
350000-399999 | 270 | |||
2009년식 | 0-49999 | 540 | ||
50000-99999 | 603 | |||
100000-149999 | 444 | |||
150000-199999 | 425 | |||
200000-249999 | 396 | |||
250000-299999 | 377 | |||
300000-349999 | 280 | |||
500000-549999 | 390 | |||
2010년식 | 0-49999 | 585 | ||
50000-99999 | 609 | |||
100000-149999 | 529 | |||
150000-199999 | 444 | |||
200000-249999 | 402 | |||
250000-299999 | 492 | |||
300000-349999 | 382 | |||
550000-599999 | 450 | |||
2011년식 | 0-49999 | 693 | ||
50000-99999 | 628 | |||
100000-149999 | 561 | |||
150000-199999 | 495 | |||
200000-249999 | 458 | |||
250000-299999 | 442 | |||
300000-349999 | 343 | |||
350000-399999 | 590 | |||
2012년식 | 0-49999 | 824 | ||
50000-99999 | 723 | |||
100000-149999 | 664 | |||
150000-199999 | 603 | |||
200000-249999 | 551 | |||
250000-299999 | 486 | |||
300000-349999 | 448 | |||
350000-399999 | 436 | |||
400000-449999 | 380 | |||
650000-699999 | 260 | |||
2013년식 | 0-49999 | 991 | ||
50000-99999 | 830 | |||
100000-149999 | 729 | |||
150000-199999 | 685 | |||
200000-249999 | 583 | |||
250000-299999 | 588 | |||
300000-349999 | 483 | |||
350000-399999 | 457 | |||
400000-449999 | 395 | |||
550000-599999 | 490 | |||
2014년식 | 0-49999 | 1,166 | ||
50000-99999 | 923 | |||
100000-149999 | 815 | |||
150000-199999 | 714 | |||
200000-249999 | 627 | |||
250000-299999 | 652 | |||
300000-349999 | 561 | |||
350000-399999 | 503 | |||
400000-449999 | 483 | |||
500000-549999 | 530 | |||
550000-599999 | 450 | |||
2015년식 | 0-49999 | 1,205 | ||
50000-99999 | 1,035 | |||
100000-149999 | 932 | |||
150000-199999 | 789 | |||
200000-249999 | 693 | |||
250000-299999 | 678 | |||
300000-349999 | 567 | |||
350000-399999 | 614 | |||
400000-449999 | 1,028 | |||
500000-549999 | 460 | |||
700000-749999 | 535 | |||
2016년식 | 0-49999 | 1,279 | ||
50000-99999 | 1,207 | |||
100000-149999 | 1,030 | |||
150000-199999 | 891 | |||
200000-249999 | 744 | |||
250000-299999 | 813 | |||
300000-349999 | 654 | |||
350000-399999 | 669 | |||
400000-449999 | 355 | |||
450000-499999 | 670 | |||
500000-549999 | 720 | |||
550000-599999 | 499 | |||
2017년식 | 0-49999 | 1,499 | ||
50000-99999 | 1,323 | |||
100000-149999 | 1,164 | |||
150000-199999 | 1,064 | |||
200000-249999 | 1,034 | |||
250000-299999 | 904 | |||
300000-349999 | 795 | |||
350000-399999 | 935 | |||
400000-449999 | 1,170 | |||
550000-599999 | 680 | |||
2018년식 | 0-49999 | 1,575 | ||
50000-99999 | 1,428 | |||
100000-149999 | 1,246 | |||
150000-199999 | 1,174 | |||
200000-249999 | 1,028 | |||
250000-299999 | 981 | |||
300000-349999 | 763 | |||
350000-399999 | 848 | |||
400000-449999 | 800 | |||
2019년식 | 0-49999 | 1,827 | ||
50000-99999 | 1,581 | |||
100000-149999 | 1,340 | |||
150000-199999 | 1,327 | |||
200000-249999 | 1,176 | |||
250000-299999 | 1,095 | |||
1400000-1449999 | 1,150 | |||
1600000-1649999 | 1,150 | |||
2020년식 | 0-49999 | 1,966 | ||
50000-99999 | 1,802 | |||
100000-149999 | 1,543 | |||
150000-199999 | 1,439 | |||
200000-249999 | 1,906 | |||
250000-299999 | 1,420 | |||
300000-349999 | 1,650 | |||
2021년식 | 0-49999 | 2,206 | ||
50000-99999 | 2,030 | |||
100000-149999 | 2,035 | |||
150000-199999 | 1,940 | |||
250000-299999 | 1,690 | |||
2022년식 | 0-49999 | 2,432 | ||
50000-99999 | 1,978 | |||
100000-149999 | 1,825 | |||
2023년식 | 0-49999 | 2,689 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 파악하기 위해 1톤 트럭 중고차 매물을 살펴보도록 하겠습니다.
1톤 트럭 차종별 중고차 가격
1톤 트럭 차종별 중고차 가격은 뉴포터 534만원, 더 뉴 봉고Ⅲ 1998만원, 렉스턴 스포츠 4450만원, 리베로 453만원, 봉고Ⅲ 1005만원, 봉고프론티어 607만원, 세레스 385만원, 코란도 스포츠 2132만원, 포터 692만원, 포터 Ⅱ 1135만원입니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
차종 | 중고가격 |
뉴포터 | 534 |
더 뉴 봉고Ⅲ | 1,998 |
렉스턴 스포츠 | 4,450 |
리베로 | 453 |
봉고Ⅲ | 1,005 |
봉고프론티어 | 607 |
세레스 | 385 |
코란도 스포츠 | 2,132 |
포터 | 692 |
포터 Ⅱ | 1,135 |
1톤 트럭 연식별 중고차 가격
1톤 트럭 연식별 중고차 가격 시세표는 아래와 같습니다.
중고차 매물은 여기에서 확인이 가능합니다.
연식 | 중고가격 |
2023년식 | 2,685 |
2022년식 | 2,388 |
2021년식 | 2,098 |
2020년식 | 1,782 |
2019년식 | 1,501 |
2018년식 | 1,363 |
2017년식 | 1,199 |
2016년식 | 997 |
2015년식 | 865 |
2014년식 | 761 |
2013년식 | 720 |
2012년식 | 633 |
2011년식 | 544 |
2010년식 | 517 |
2009년식 | 469 |
2008년식 | 424 |
2007년식 | 418 |
2006년식 | 397 |
또한 블로그만 참고하시기보다는 직접 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다. 아래는 중고차 시세 조회 사이트이니 직접 검색하셔서 원하시는 차량의 중고차를 살펴보시는 것을 추천합니다. 엔카 외에도 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트도 있으니 끌리시는 사이트를 선택하셔도 괜찮겠습니다.
각 사이트의 장점은 다양합니다. SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다. K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
여기까지 레이 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
💡💡 함께 보면 좋은 글