쏘나타 중고차 가격을 총정리합니다. 쏘나타 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 쏘나타 중고차 시세표를 만들었습니다. 쏘나타 DN8, LF쏘나타, 쏘나타 뉴 라이즈, YF쏘나타 등 다양한 모델별 중고차 가격을 정리해보겠습니다.
참고로 쏘나타는 500~3000만원으로 살 수 있는 중고차로 추천하는 편인데, 관련한 중고차 리스트는 아래 글에서 확인이 가능합니다.
쏘나타 중고차 시세표
아래 표는 모델별 쏘나타 중고차 시세표를 나타냅니다. 쏘나타 DN8 중고차 가격은 2462만원, 쏘나타 뉴 라이즈는 1564만원, LF쏘나타는 1139만원, 쏘나타 더 브릴리언트는 607만원, YF쏘나타 중고차 가격은 522만원, NF쏘나타는 240만원 입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 쏘나타 매물을 평균내어 만든 표입니다.
차종 | 연식 | 중고차 가격(평균) |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2020년식 | 2954 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2021년식 | 3151 |
쏘나타 (DN8) | 2020년식 | 2437 |
쏘나타 (DN8) | 2021년식 | 2674 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2018년식 | 2112 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2019년식 | 2398 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2015년식 | 1279 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2016년식 | 1579 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2017년식 | 1916 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2017년식 | 1600 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1519 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 1731 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2020년식 | 1436 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 1063 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 1208 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 1252 |
LF 쏘나타 | 2018년식 | 699 |
쏘나타 하이브리드 | 2012년식 | 723 |
쏘나타 하이브리드 | 2013년식 | 563 |
쏘나타 하이브리드 | 2014년식 | 945 |
쏘나타 하이브리드 | 2015년식 | 793 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | 611 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | 597 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2015년식 | 850 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2016년식 | 530 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | 497 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | 521 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | 584 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | 294 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | 322 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2010년식 | 322 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2011년식 | 265 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2012년식 | 205 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | 184 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | 226 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | 271 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | 273 |
뉴 EF 쏘나타 | 2004년식 | 208 |
EF 쏘나타 | 2000년식 | 140 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 연식별, 모델별로도 쪼개서 아반떼 중고차 시세를 알아보도록 하겠습니다.
※ 다른 현대차 중고차 가격도 알아보기(궁금한 모델 선택)
현대중고차 | ✅️아반떼 | ✅️쏘나타 | ✅️그랜저 |
✅️베뉴 | ✅️코나 | ✅️투싼 | |
✅️싼타페 | ✅️팰리세이드 | ✅️스타렉스 | |
✅️스타리아 | ✅️포터2 | ✅️1톤트럭 | |
✅️제네시스G70 | ✅️제네시스G80 | ✅️제네시스G90 | |
✅️제네시스DH | ✅️제네시스GV70 | ✅️제네시스GV80 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) 중고차 가격 | 2020~2021년식
2020~2021년식 쏘나타 하이브리드 (DN8) 중고차 가격은 2900~3377만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2020년식 | 인스퍼레이션 | 2960 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2020년식 | 프리미엄 | 2948 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2021년식 | 인스퍼레이션 | 3342 |
쏘나타 하이브리드 (DN8) | 2021년식 | 프리미엄 | 2960 |
쏘나타 (DN8) 중고차 가격 | 2020~2021년식
2020~2021년식 쏘나타 (DN8) 중고차 가격은 2500~3020만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
쏘나타 (DN8) | 2020년식 | 1.6 터보 | 2637 |
쏘나타 (DN8) | 2020년식 | 2 | 2439 |
쏘나타 (DN8) | 2020년식 | 2.0 LPG | 2106 |
쏘나타 (DN8) | 2020년식 | 2.0 LPG(렌터카용) | 2090 |
쏘나타 (DN8) | 2020년식 | 2.0 LPG(장애인용) | 2604 |
쏘나타 (DN8) | 2021년식 | 1.6 터보 | 2852 |
쏘나타 (DN8) | 2021년식 | 2 | 2601 |
쏘나타 (DN8) | 2021년식 | 2.0 LPG | 2755 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 중고차 가격 | 2018~2019년식
2018~2019년식 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 중고차 가격은 2000~2499만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2018년식 | 모던 | 2011 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2018년식 | 스마트 | 2090 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2018년식 | 프리미엄 | 2148 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2019년식 | 모던 | 2255 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 2019년식 | 프리미엄 | 2456 |
LF 쏘나타 하이브리드 중고차 가격 | 2015~2017년식
2015~2017년식 LF 쏘나타 하이브리드 중고차 가격은 1300~2290만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2015년식 | 2.0 HEV | 1279 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2016년식 | 2.0 HEV | 1554 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2016년식 | 2.0 플러그인 HEV | 1980 |
LF 쏘나타 하이브리드 | 2017년식 | 2.0 HEV | 1916 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2017년식 | 2.0 스마트 스페셜 | 1600 |
쏘나타 뉴 라이즈 중고차 가격 | 2017~2020년식
2017~2020년식 쏘나타 뉴 라이즈 중고차 가격은 1300~2349만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2017년식 | 2.0 스마트 스페셜 | 1600 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.6 터보 마이 시티 에디션 | 2183 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.6 터보 마이 트립 에디션 | 2090 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.6 터보 모던 | 2040 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.6 터보 스마트 | 1825 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.6 터보 스타일 | 1445 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.6 터보 프리미엄 | 1990 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.7 디젤 모던 | 1818 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 1.7 디젤 스마트 | 1335 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 2.0 구조변경(가솔린) | 1400 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 2.0 모던 | 1725 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 2.0 스마트 | 1601 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 2.0 스타일 | 1397 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 2.0 터보 익스클루시브 | 1750 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | 2.0 프리미엄 스페셜 | 1817 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | LPI 모던 | 1441 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | LPI 모던(장애인용) | 1850 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | LPI 스타일 | 1251 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | LPI 택시형 | 1064 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2018년식 | LPI 프리미엄 | 1609 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 1.6 터보 스타일 | 1330 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 1.7 디젤 모던 | 1825 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 2.0 모던 | 1844 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 2.0 스마트 스페셜 | 1728 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 2.0 스마트 초이스 | 1789 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 2.0 스타일 | 1697 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 2.0 터보 스마트 | 2120 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | 2.0 프리미엄 스페셜 | 1850 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | LPI 모던 | 1708 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | LPI 스타일 | 1424 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | LPI 택시형 | 920 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2019년식 | LPI 프리미엄 | 1890 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2020년식 | LPI 스타일 | 1650 |
쏘나타 뉴 라이즈 | 2020년식 | LPI 택시형 | 1330 |
LF 쏘나타 중고차 가격 | 2015~2018년식
2015~2018년식 LF 쏘나타 중고차 가격은 860~1300만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.0 스마트 | 1269 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.0 스타일 | 942 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.0 터보 스마트 | 1208 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.0 터보 익스클루시브 | 1568 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.0 프리미엄 | 1202 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.4 스타일 | 1110 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | 2.4 익스클루시브 | 1299 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | LPI 모던 | 861 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | LPI 모던(장애인용) | 1291 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | LPI 스마트 | 745 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | LPI 택시형 | 633 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | LPI 프리미엄 | 1029 |
LF 쏘나타 | 2015년식 | LPI 프리미엄 스페셜 | 956 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 1.6 터보 스마트 | 1420 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 1.6 터보 와일드 버건디 | 1545 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 1.7 디젤 스마트 | 1298 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 1.7 디젤 스타일 | 1145 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 2.0 스마트 | 1312 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 2.0 스타일 | 1167 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 2.0 케어플러스 | 1189 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 2.0 터보 익스클루시브 | 1375 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | 2.0 프리미엄 | 1481 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 모던 | 990 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 모던(장애인용) | 1592 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 스마트 | 987 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 스마트(장애인용) | 1277 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 택시형 | 665 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 프리미엄 | 1175 |
LF 쏘나타 | 2016년식 | LPI 프리미엄 스페셜 | 1129 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 1.6 터보 스타일 | 1260 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 1.7 디젤 스마트 | 1505 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 1.7 디젤 스타일 | 1199 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 2.0 스마트 | 1392 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 2.0 스타일 | 1213 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 2.0 케어플러스 | 1486 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 2.0 터보 익스클루시브 | 1670 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | 2.0 프리미엄 | 1478 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | LPI 모던(장애인용) | 1605 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | LPI 스마트 | 1040 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | LPI 택시형 | 566 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | LPI 프리미엄 | 1215 |
LF 쏘나타 | 2017년식 | LPI 프리미엄 스페셜 | 1333 |
LF 쏘나타 | 2018년식 | LPI 택시형 | 699 |
쏘나타 하이브리드 중고차 가격 | 2012~2015년식
2012~2015년식 쏘나타 하이브리드 중고차 가격은 560~1210만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
쏘나타 하이브리드 | 2012년식 | 2 | 723 |
쏘나타 하이브리드 | 2013년식 | 2 | 563 |
쏘나타 하이브리드 | 2014년식 | 2 | 945 |
쏘나타 하이브리드 | 2015년식 | 2 | 793 |
쏘나타 더 브릴리언트 중고차 가격 | 2013~2016년식
2013~2016년식 쏘나타 더 브릴리언트 중고차 가격은 500~1090만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | CVVL 모던 | 773 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | CVVL 블루세이버 | 636 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | CVVL 스마트 | 680 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | CVVL 스타일 | 550 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | CVVL 프리미엄 | 857 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | LPI 모던 | 667 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | LPI 모던(장애인용) | 599 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | LPI 스마트 | 556 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | LPI 스타일 | 508 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | LPI 택시형 | 345 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | LPI 프리미엄 | 577 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2013년식 | 구조변경(가솔린) | 635 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | CVVL 모던 | 1030 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | CVVL 스마트 | 500 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | CVVL 스타일 | 575 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 모던 | 694 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 모던(장애인용) | 780 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 스마트 | 597 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 스마트(장애인용) | 895 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 스타일 | 450 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 택시형 | 318 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | LPI 프리미엄 | 807 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2014년식 | 구조변경(가솔린) | 430 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2015년식 | LPI 프리미엄 스페셜 | 850 |
쏘나타 더 브릴리언트 | 2016년식 | LPI 스타일 | 530 |
YF 쏘나타 중고차 가격 | 2010~2012년식
2010~2012년식 YF 쏘나타 중고차 가격은 400~999만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | F24 GDI | 653 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | LPI 디럭스 | 387 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | LPI 럭셔리 | 435 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | LPI 탑 | 515 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | LPI 프리미어 | 397 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | LPI 프리미어(장애인용) | 516 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 그랜드 | 473 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 럭셔리 | 390 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 스포츠 | 535 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 593 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 탑 | 508 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 프라임 | 497 |
YF 쏘나타 | 2010년식 | Y20 프리미어 | 520 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | CVVL 로얄 | 660 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | F24 GDI | 519 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | LPI DTX | 349 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | LPI 디럭스 | 475 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | LPI 럭셔리 | 424 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | LPI 탑 | 533 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | LPI 프리미어 | 526 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | LPI 프리미어(장애인용) | 508 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 그랜드 | 494 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 럭셔리 | 524 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 로얄 | 653 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 633 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 탑 | 599 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 프라임 | 485 |
YF 쏘나타 | 2011년식 | Y20 프리미어 | 572 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | CVVL 럭셔리 | 603 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | CVVL 프라임 | 840 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | F20 터보 GDI | 665 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | LPI 디럭스 | 413 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | LPI 럭셔리 | 575 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | LPI 럭셔리(장애인용) | 595 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | LPI 탑 | 457 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | LPI 프리미어 | 353 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | LPI 프리미어(장애인용) | 612 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | Y20 럭셔리 | 671 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | Y20 로얄 | 790 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | Y20 탑 | 635 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | Y20 프라임 | 567 |
YF 쏘나타 | 2012년식 | Y20 프리미어 | 532 |
NF 쏘나타 트랜스폼 중고차 가격 | 2008~2012년식
2008~2012년식 NF 쏘나타 트랜스폼 중고차 가격은 170~520만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | LPG N20 VTX | 180 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | LPG N20 고급형 | 240 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | LPG N20 디럭스 | 307 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | LPG N20 럭셔리 | 276 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | LPG N20 일반형 | 230 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | LPG N20 프리미어 | 233 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | N20 디럭스 | 243 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | N20 럭셔리 | 343 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | N20 엘레강스 스페셜 | 333 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | N20 트랜스폼 | 322 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2008년식 | N20 프리미어 블랙 | 305 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | LPG N20 디럭스 | 282 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | LPG N20 럭셔리 | 291 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | LPG N20 일반형 | 290 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | LPG N20 프리미어 | 310 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | N20 스마트 블랙팩 | 410 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | N20 엘레강스 스페셜 | 425 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | N20 트랜스폼 | 375 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2009년식 | N20 프리미어 블랙 | 330 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2010년식 | LPG N20 고급형 | 199 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2010년식 | LPG N20 디럭스 | 380 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2010년식 | N20 럭셔리 | 360 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2010년식 | N20 스마트 블랙팩 | 350 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2011년식 | LPG N20 고급형 | 240 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2011년식 | LPG N20 일반형 | 290 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2012년식 | LPG N20 고급형 | 180 |
NF 쏘나타 트랜스폼 | 2012년식 | LPG N20 일반형 | 230 |
NF 쏘나타 중고차 가격 | 2005~2008년식
2005~2008년식 NF 쏘나타 중고차 가격은 130~399만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | F24S 럭셔리 | 199 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | LPG N20 (장애인용) | 162 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | LPG N20 디럭스 | 130 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | LPG N20 렌터카 | 155 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | N20 디럭스 | 210 |
NF 쏘나타 | 2005년식 | N20 엘레강스 스페셜 | 270 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | LPG N20 (장애인용) | 220 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | LPG N20 디럭스 | 155 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | LPG N20 럭셔리 | 223 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | LPG N20 렌터카 | 210 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | LPG N20 밸류 | 233 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | N20 디럭스 | 230 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | N20 럭셔리 | 300 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | N20 엘레강스 스페셜 | 230 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | N20 프리미어 | 320 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | 디젤(VGT) N20 디럭스 | 203 |
NF 쏘나타 | 2006년식 | 디젤(VGT) N20 엘레강스 스페셜 | 190 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | LPG N20 (장애인용) | 260 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | LPG N20 디럭스 | 190 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | LPG N20 렌터카 | 263 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | LPG N20 밸류 | 223 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | N20 디럭스 | 323 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | N20 럭셔리 | 260 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | N20 블랙 프리미엄 | 330 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | N20 엘레강스 스페셜 | 318 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | 디젤(VGT) N20 디럭스 | 270 |
NF 쏘나타 | 2007년식 | 디젤(VGT) N20 럭셔리 | 330 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | LPG N20 (장애인용) | 250 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | LPG N20 럭셔리 | 220 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | LPG N20 렌터카 | 280 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | LPG N20 밸류 | 180 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | N20 디럭스 | 310 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | N20 블랙 프리미엄 | 310 |
NF 쏘나타 | 2008년식 | N20 엘레강스 스페셜 | 320 |
뉴 EF 쏘나타 중고차 가격 | 2004~2004년식
2004~2004년식 뉴 EF 쏘나타 중고차 가격은 180~235만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
뉴 EF 쏘나타 | 2004년식 | 2.0 GVS | 235 |
뉴 EF 쏘나타 | 2004년식 | 2.0 골드 | 180 |
EF 쏘나타 중고차 가격 | 2000~2000년식
2000~2000년식 EF 쏘나타 중고차 가격은 140~140만원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
EF 쏘나타 | 2000년식 | 1.8 DOHC | 140 |
여기까지 쏘나타 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
※ 함께 보면 좋은 글 : 회사별 중고차 가격정보
현대중고차 | ✅️아반떼 | ✅️쏘나타 | ✅️그랜저 |
✅️베뉴 | ✅️코나 | ✅️투싼 | |
✅️싼타페 | ✅️팰리세이드 | ✅️스타렉스 | |
✅️스타리아 | ✅️포터2 | ✅️1톤트럭 | |
✅️제네시스G70 | ✅️제네시스G80 | ✅️제네시스G90 | |
✅️제네시스DH | ✅️제네시스GV70 | ✅️제네시스GV80 |