그랜저 중고차 가격을 총정리합니다. 그랜저 중고를 찾으시는 분들에게 도움이 되도록, 빅데이터를 통해서 연식별로 그랜저 중고차 시세표를 만들었습니다. 그랜저 IG, 그랜저 HG, 그랜저 하이브리드, 신형 그랜저 등 다양한 모델별 중고차 가격을 정리해보겠습니다.
참고로 그랜저는 500~2500만원으로 살 수 있는 중고차로 추천하는 편인데, 관련한 중고차 리스트는 아래 글에서 확인이 가능합니다.
그랜저 중고차 시세표
아래 표는 모델별 그랜저 중고차 시세표를 나타냅니다. 더 뉴 그랜저 IG 중고차 가격은 3414만원, 그랜저 IG 중고차 가격은 2257만원, 그랜저 HG 중고차 가격은 1103만원, 그랜저 TG 중고차 가격은 269만원입니다.
아래 데이터는 중고차 매매사이트인 SK엔카에 나온 모든 아반떼 매물을 평균내어 만든 표입니다.
차종 | 연식 | 중고차 가격(평균) |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2020 | 3894 |
2021 | 4182 | |
더 뉴 그랜저 IG | 2020 | 3378 |
2021 | 3633 | |
그랜저 IG 하이브리드 | 2018 | 2561 |
2019 | 3058 | |
그랜저 IG | 2017 | 2093 |
2018 | 2214 | |
2019 | 2545 | |
2020 | 3380 | |
그랜저 HG 하이브리드 | 2014 | 1252 |
2015 | 1483 | |
2016 | 1720 | |
2017 | 1701 | |
그랜저 HG | 2011 | 825 |
2012 | 879 | |
2013 | 1027 | |
2014 | 1105 | |
2015 | 1263 | |
2016 | 1390 | |
2017 | 1569 | |
더 럭셔리 그랜저 | 2009 | 470 |
2010 | 502 | |
2011 | 543 | |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2008 | 300 |
2009 | 359 | |
2010 | 374 | |
그랜저 TG | 2005 | 253 |
2006 | 264 | |
2007 | 266 | |
2008 | 282 | |
2009 | 379 | |
뉴 그랜저 XG | 2003 | 270 |
2004 | 150 | |
2005 | 210 | |
그랜저 XG | 2001 | 190 |
대략적인 가격을 먼저 확인하신 후, 아래에서는 더욱 세부적으로 연식별, 모델별로도 쪼개서 아반떼 중고차 시세를 알아보도록 하겠습니다.
※ 다른 현대차 중고차 가격도 알아보기(궁금한 모델 선택)
현대중고차 | ✅️아반떼 | ✅️쏘나타 | ✅️그랜저 |
✅️베뉴 | ✅️코나 | ✅️투싼 | |
✅️싼타페 | ✅️팰리세이드 | ✅️스타렉스 | |
✅️스타리아 | ✅️포터2 | ✅️1톤트럭 | |
✅️제네시스G70 | ✅️제네시스G80 | ✅️제네시스G90 | |
✅️제네시스DH | ✅️제네시스GV70 | ✅️제네시스GV80 |
더 뉴 그랜저 IG 중고차 가격 | 2020~2022년식
2020~2022년식 더 뉴 그랜저 IG 중고차 가격은 2960~4800만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2020년식 | 익스클루시브 | 3706 |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2020년식 | 캘리그래피 | 4324 |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2020년식 | 프리미엄 초이스 | 3290 |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2021년식 | 익스클루시브 | 3950 |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2021년식 | 캘리그래피 | 4318 |
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 2021년식 | 프리미엄 초이스 | 3820 |
더 뉴 그랜저 IG 중고차 가격 | 2020~2022년식
2020~2022년식 더 뉴 그랜저 IG 중고차 가격은 2943~3979만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
더 뉴 그랜저 IG | 2020년식 | 2.5 | 3389 |
더 뉴 그랜저 IG | 2020년식 | 3.0 LPi | 3434 |
더 뉴 그랜저 IG | 2020년식 | 3.0 LPi (렌터카용) | 2672 |
더 뉴 그랜저 IG | 2020년식 | 3.0 LPi (택시형) | 2943 |
더 뉴 그랜저 IG | 2020년식 | 3.3 | 3552 |
더 뉴 그랜저 IG | 2021년식 | 2.5 | 3451 |
더 뉴 그랜저 IG | 2021년식 | 3.0 LPi | 3590 |
더 뉴 그랜저 IG | 2021년식 | 3.3 | 3979 |
그랜저 IG 하이브리드 중고차 가격 | 2018~2019년식
2018~2019년식 그랜저 IG 하이브리드 중고차 가격은 2201~3117만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 IG 하이브리드 | 2018년식 | 익스클루시브 | 2655 |
그랜저 IG 하이브리드 | 2018년식 | 프리미엄 | 2201 |
그랜저 IG 하이브리드 | 2019년식 | 익스클루시브 | 3117 |
그랜저 IG 하이브리드 | 2019년식 | 프리미엄 | 2532 |
그랜저 IG 중고차 가격 | 2017~2020년식
2017~2020년식 그랜저 IG 중고차 가격은 1190~3380만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 IG | 2017년식 | 2.2 디젤 모던 | 1540 |
그랜저 IG | 2017년식 | 2.2 디젤 프리미엄 | 2109 |
그랜저 IG | 2017년식 | 2.4 모던 | 1884 |
그랜저 IG | 2017년식 | 2.4 모던 베이직 (렌터카) | 1767 |
그랜저 IG | 2017년식 | 2.4 프리미엄 | 2134 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPI 모던 | 1926 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPi 모던 (렌터카) | 1863 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPi 모던 베이직 (렌터카) | 1737 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPI 익스클루시브 | 2040 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPi 익스클루시브 (렌터카) | 2391 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPi 장애인용 | 2430 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 LPI 택시형 | 1190 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 모던 베이직 (렌터카) | 1882 |
그랜저 IG | 2017년식 | 3.0 익스클루시브 | 2194 |
그랜저 IG | 2018년식 | 2.2 디젤 모던 | 2011 |
그랜저 IG | 2018년식 | 2.2 디젤 프리미엄 | 2104 |
그랜저 IG | 2018년식 | 2.4 모던 | 2030 |
그랜저 IG | 2018년식 | 2.4 모던 베이직 (렌터카) | 1995 |
그랜저 IG | 2018년식 | 2.4 스페셜 | 2073 |
그랜저 IG | 2018년식 | 2.4 프리미엄 | 2285 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPI 모던 | 1730 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPi 모던 (렌터카) | 1966 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPi 모던 베이직 (렌터카) | 1935 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPI 익스클루시브 | 2530 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPi 익스클루시브 (렌터카) | 2234 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPi 장애인용 | 2398 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 LPI 택시형 | 1655 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 모던 베이직 (렌터카) | 2002 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.0 익스클루시브 | 2353 |
그랜저 IG | 2018년식 | 3.3 셀러브리티 | 2599 |
그랜저 IG | 2019년식 | 2.2 디젤 모던 | 1910 |
그랜저 IG | 2019년식 | 2.2 디젤 프리미엄 | 2474 |
그랜저 IG | 2019년식 | 2.4 모던 | 2144 |
그랜저 IG | 2019년식 | 2.4 스페셜 | 2750 |
그랜저 IG | 2019년식 | 2.4 익스클루시브 | 2831 |
그랜저 IG | 2019년식 | 2.4 프리미엄 | 2519 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 LPI 모던 | 2402 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 LPi 모던 (렌터카) | 2155 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 LPi 모던 베이직 (렌터카) | 2154 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 LPi 익스클루시브 (렌터카) | 2663 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 LPi 장애인용 | 2476 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 LPI 택시형 | 1899 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 모던 베이직 (렌터카) | 1860 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 익스클루시브 | 2797 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.0 프리미엄 | 2676 |
그랜저 IG | 2019년식 | 3.3 셀러브리티 | 2817 |
그랜저 IG | 2020년식 | 2.4 익스클루시브 | 3380 |
그랜저 HG 하이브리드 중고차 가격 | 2014~2017년식
2014~2017년식 그랜저 HG 하이브리드 중고차 가격은 820~2190만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 HG 하이브리드 | 2014년식 | 프리미엄 | 1252 |
그랜저 HG 하이브리드 | 2015년식 | 프리미엄 | 1483 |
그랜저 HG 하이브리드 | 2016년식 | 프리미엄 | 1720 |
그랜저 HG 하이브리드 | 2017년식 | 프리미엄 | 1550 |
그랜저 HG 하이브리드 | 2017년식 | 프리미엄 컬렉션 | 1777 |
그랜저 HG 중고차 가격 | 2011~2017년식
2011~2017년식 그랜저 HG 중고차 가격은 359~2050만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 HG | 2011년식 | HG240 럭셔리 | 804 |
그랜저 HG | 2011년식 | HG240 모던 | 770 |
그랜저 HG | 2011년식 | HG300 노블 | 800 |
그랜저 HG | 2011년식 | HG300 로얄 | 892 |
그랜저 HG | 2011년식 | HG300 프라임 | 810 |
그랜저 HG | 2011년식 | LPG HG300 이그제큐티브 | 792 |
그랜저 HG | 2011년식 | LPG HG300 택시형 | 400 |
그랜저 HG | 2011년식 | LPG HG300 프라임 | 997 |
그랜저 HG | 2011년식 | LPG HG300 프리미엄 | 765 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG240 럭셔리 | 829 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG240 모던 | 1010 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG240 모던 컬렉션 | 1150 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG240 스페셜 | 960 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG300 노블 | 903 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG300 로얄 | 955 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG300 프라임 | 844 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG300 프리미엄 | 920 |
그랜저 HG | 2012년식 | HG330 셀러브리티 | 1102 |
그랜저 HG | 2012년식 | LPG HG300 이그제큐티브 | 981 |
그랜저 HG | 2012년식 | LPG HG300 장애인용 | 950 |
그랜저 HG | 2012년식 | LPG HG300 택시형 | 465 |
그랜저 HG | 2012년식 | LPG HG300 프라임 | 794 |
그랜저 HG | 2012년식 | 아제라(수출형) | 820 |
그랜저 HG | 2013년식 | HG240 모던 | 1042 |
그랜저 HG | 2013년식 | HG240 스페셜 | 1070 |
그랜저 HG | 2013년식 | HG300 익스클루시브 | 1060 |
그랜저 HG | 2013년식 | HG300 익스클루시브 스페셜 | 1025 |
그랜저 HG | 2013년식 | HG300 프리미엄 | 974 |
그랜저 HG | 2013년식 | LPG HG300 모던 | 909 |
그랜저 HG | 2013년식 | LPG HG300 장애인용 | 955 |
그랜저 HG | 2013년식 | LPG HG300 프리미엄 | 1076 |
그랜저 HG | 2013년식 | 아제라(수출형) | 1130 |
그랜저 HG | 2014년식 | HG220 디젤 모던 | 1090 |
그랜저 HG | 2014년식 | HG240 모던 | 1121 |
그랜저 HG | 2014년식 | HG240 스페셜 | 1290 |
그랜저 HG | 2014년식 | HG300 익스클루시브 | 1131 |
그랜저 HG | 2014년식 | HG300 프리미엄 | 1054 |
그랜저 HG | 2014년식 | HG330 셀러브리티 | 1315 |
그랜저 HG | 2014년식 | LPG HG300 모던 | 1022 |
그랜저 HG | 2014년식 | LPG HG300 익스클루시브 | 1450 |
그랜저 HG | 2014년식 | LPG HG300 장애인용 | 1024 |
그랜저 HG | 2014년식 | LPG HG300 택시형 | 1499 |
그랜저 HG | 2014년식 | LPG HG300 프리미엄 | 1130 |
그랜저 HG | 2014년식 | 구조변경(가솔린) | 550 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG220 디젤 모던 | 1114 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG220 디젤 프리미엄 | 1333 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG240 모던 | 1302 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG240 스페셜 | 1590 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG300 익스클루시브 | 1340 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG300 익스클루시브 스페셜 | 1285 |
그랜저 HG | 2015년식 | HG300 프리미엄 | 1325 |
그랜저 HG | 2015년식 | LPG HG300 모던 | 1139 |
그랜저 HG | 2015년식 | LPG HG300 익스클루시브 | 1148 |
그랜저 HG | 2015년식 | LPG HG300 장애인용 | 1365 |
그랜저 HG | 2015년식 | LPG HG300 택시형 | 1083 |
그랜저 HG | 2015년식 | LPG HG300 프리미엄 | 1750 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG220 디젤 모던 | 1430 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG220 디젤 모던 컬렉션 | 1440 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG220 디젤 프리미엄 | 1506 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG240 모던 | 1403 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG240 모던 컬렉션 | 1608 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG240 스페셜 | 1377 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG300 익스클루시브 | 1366 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG300 익스클루시브 스페셜 | 1513 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG300 프리미엄 | 1361 |
그랜저 HG | 2016년식 | HG300 프리미엄 컬렉션 | 1440 |
그랜저 HG | 2016년식 | LPG HG300 모던 | 1241 |
그랜저 HG | 2016년식 | LPG HG300 익스클루시브 | 1600 |
그랜저 HG | 2016년식 | LPG HG300 택시형 | 670 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG220 디젤 모던 | 1290 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG220 디젤 프리미엄 | 1734 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG220 디젤 프리미엄 컬렉션 | 1550 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG240 모던 | 1490 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG240 모던 컬렉션 | 1540 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG240 스페셜 | 1550 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG300 프리미엄 | 1530 |
그랜저 HG | 2017년식 | HG300 프리미엄 컬렉션 | 1738 |
그랜저 HG | 2017년식 | LPG HG300 모던 | 1467 |
그랜저 HG | 2017년식 | LPG HG300 익스클루시브 | 1541 |
더 럭셔리 그랜저 중고차 가격 | 2009~2011년식
2009~2011년식 더 럭셔리 그랜저 중고차 가격은 190~820만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
더 럭셔리 그랜저 | 2009년식 | L330 VIP | 630 |
더 럭셔리 그랜저 | 2009년식 | Q240 디럭스 | 249 |
더 럭셔리 그랜저 | 2009년식 | Q270 디럭스 | 430 |
더 럭셔리 그랜저 | 2009년식 | Q270 럭셔리 | 569 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | LPI Q270 모범형 | 500 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | LPI Q270 장애인용 | 480 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | LPI Q270 팩1 | 389 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | Q240 기본형 | 420 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | Q240 디럭스 | 405 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | Q270 디럭스 | 540 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | Q270 럭셔리 | 540 |
더 럭셔리 그랜저 | 2010년식 | Q270 프리미어 | 505 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | LPI Q270 | 559 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | LPI Q270 모범형 | 285 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | LPI Q270 장애인용 | 673 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | LPI Q270 팩2 | 425 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | Q240 디럭스 | 505 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | Q270 24주년 스페셜 에디션 | 578 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | Q270 디럭스 | 549 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | Q270 럭셔리 | 590 |
더 럭셔리 그랜저 | 2011년식 | Q270 프리미어 | 570 |
그랜저 뉴 럭셔리 중고차 가격 | 2008~2010년식
2008~2010년식 그랜저 뉴 럭셔리 중고차 가격은 160~620만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2008년식 | Q270 럭셔리 | 300 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | LPI Q270 개인형 | 274 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | LPI Q270 모범형 | 373 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | LPI Q270 장애인용 | 406 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | LPI Q270 팩1 | 286 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | LPI Q270 팩2 | 333 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | Q240 기본형 | 195 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | Q240 디럭스 | 240 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | Q270 디럭스 | 345 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | Q270 럭셔리 | 369 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009년식 | Q270 프리미어 | 440 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | L330 럭셔리 | 275 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | LPI Q270 개인형 | 480 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | LPI Q270 모범형 | 340 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | LPI Q270 장애인용 | 360 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | LPI Q270 팩2 | 430 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | Q240 기본형 | 360 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | Q240 디럭스 | 395 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | Q270 디럭스 | 333 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | Q270 럭셔리 | 372 |
그랜저 뉴 럭셔리 | 2010년식 | Q270 프리미어 | 525 |
그랜저 뉴 럭셔리 중고차 가격 | 2008~2010년식
2008~2010년식 그랜저 뉴 럭셔리 중고차 가격은 160~620만 원입니다.
연식 | 등급 | 중고가격 |
2001년식 | 1.5 DOHC 골드 | 150 |
2001년식 | 1.5 DOHC 디럭스 | 97 |
2003년식 | 1.5 DOHC 디럭스 | 99 |
그랜저 TG 중고차 가격 | 2005~2009년식
2005~2009년식 그랜저 TG 중고차 가격은 150~430만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 TG | 2005년식 | L330 탑 | 271 |
그랜저 TG | 2005년식 | Q270 디럭스 | 260 |
그랜저 TG | 2005년식 | Q270 럭셔리 | 222 |
그랜저 TG | 2006년식 | L330 탑 | 298 |
그랜저 TG | 2006년식 | LPI 2.7 | 220 |
그랜저 TG | 2006년식 | LPI Q270 모범형 팩2 | 223 |
그랜저 TG | 2006년식 | LPI Q270 장애인용 | 260 |
그랜저 TG | 2006년식 | Q240 디럭스 | 350 |
그랜저 TG | 2006년식 | Q270 기본형 | 233 |
그랜저 TG | 2006년식 | Q270 디럭스 | 306 |
그랜저 TG | 2006년식 | Q270 럭셔리 | 256 |
그랜저 TG | 2006년식 | Q270 프리미어 | 220 |
그랜저 TG | 2006년식 | 아제라 (수출형) | 280 |
그랜저 TG | 2007년식 | L330 탑 | 240 |
그랜저 TG | 2007년식 | LPI Q270 모범형 | 210 |
그랜저 TG | 2007년식 | LPI Q270 모범형 팩1 | 345 |
그랜저 TG | 2007년식 | LPI Q270 모범형 팩2 | 170 |
그랜저 TG | 2007년식 | LPI Q270 장애인용 | 290 |
그랜저 TG | 2007년식 | Q240 기본형 | 230 |
그랜저 TG | 2007년식 | Q240 디럭스 | 215 |
그랜저 TG | 2007년식 | Q270 디럭스 | 314 |
그랜저 TG | 2007년식 | Q270 럭셔리 | 248 |
그랜저 TG | 2007년식 | Q270 프리미어 | 296 |
그랜저 TG | 2007년식 | S380 탑 | 199 |
그랜저 TG | 2007년식 | 아제라 (수출형) | 350 |
그랜저 TG | 2008년식 | LPI Q270 개인형 | 250 |
그랜저 TG | 2008년식 | LPI Q270 모범형 | 236 |
그랜저 TG | 2008년식 | LPI Q270 모범형 팩1 | 235 |
그랜저 TG | 2008년식 | LPI Q270 모범형 팩2 | 340 |
그랜저 TG | 2008년식 | LPI Q270 장애인용 | 333 |
그랜저 TG | 2008년식 | Q240 디럭스 | 307 |
그랜저 TG | 2008년식 | Q270 디럭스 | 260 |
그랜저 TG | 2008년식 | Q270 럭셔리 | 328 |
그랜저 TG | 2008년식 | Q270 프리미어 | 290 |
그랜저 TG | 2009년식 | Q270 럭셔리 | 379 |
뉴 그랜저 XG 중고차 가격 | 2003~2005년식
2003~2005년식 뉴 그랜저 XG 중고차 가격은 150~270만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
뉴 그랜저 XG | 2003년식 | R25 | 270 |
뉴 그랜저 XG | 2004년식 | R25 | 150 |
뉴 그랜저 XG | 2005년식 | R25 | 200 |
뉴 그랜저 XG | 2005년식 | S20 | 230 |
뉴 그랜저 XG | 2005년식 | S30 | 200 |
그랜저 XG 중고차 가격 | 2001~2001년식
2001~2001년식 그랜저 XG 중고차 가격은 190~190만 원입니다.
차종 | 연식 | 등급 | 중고가격 |
그랜저 XG | 2001년식 | Q20 | 190 |
여기까지 그랜저 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 차량은 신차로 구매하실 수 있고, 중고차로도 구매가 가능하니 가급적이면 아래와 같은 유용한 정보도 활용해보시면 좋습니다.
※ 함께 보면 좋은 글 : 회사별 중고차 가격정보
현대중고차 | ✅️아반떼 | ✅️쏘나타 | ✅️그랜저 |
✅️베뉴 | ✅️코나 | ✅️투싼 | |
✅️싼타페 | ✅️팰리세이드 | ✅️스타렉스 | |
✅️스타리아 | ✅️포터2 | ✅️1톤트럭 | |
✅️제네시스G70 | ✅️제네시스G80 | ✅️제네시스G90 | |
✅️제네시스DH | ✅️제네시스GV70 | ✅️제네시스GV80 |